Actualizado 21-Febrero-2019
Subregiones Departamento de Boyacá
Para los procesos de planificación y gestión administrativa los 125 municipios de la división política del Departamento de Boyacá, han sido, agrupados en 13 subregiones denominadas: Sugamuxi con capital de provincia Sogamoso, Tundama con capital de provincia Duitama, Valderrama con capital de provincia Socha, Norte con capital de provincia Soata, Gutiérrez con capital de provincia Cocuy, Centro con capital de provincia Tunja, Neira con capital de provincia Garagoa, Oriente con capital de provincia Guateque, Lengupá con capital de provincia Miraflores, Ricaurte con capital de provincia Moniquirá, Márquez con capital de provincia Ramiriquí, Occidente con capital de provincia Chiquinquirá y La Libertad con capital de provincia Labranzagrande, así como la Zona de Manejo Especial y el Distrito Fronterizo
Mapa Subregiones Departamento de Boyacá
Listado Subregiones y Municipios de Bolívar
Subregión | Municipio | Población DANE* | Área Km2 |
---|---|---|---|
Centro | Chíquiza | 5.313 | 71 |
Chivatá | 6.579 | 49 | |
Cómbita | 15.174 | 149 | |
Cucaita | 4.691 | 43 | |
Motavita | 8.470 | 61 | |
Oicatá | 2.836 | 59 | |
Samacá | 20.546 | 160 | |
Siachoque | 8.972 | 125 | |
Sora | 3.029 | 47 | |
Soracá | 5.167 | 57 | |
Sotaquirá | 7.340 | 288 | |
Toca | 10.007 | 165 | |
Tunja | 199.221 | 118 | |
Tuta | 9.856 | 165 | |
Ventaquemada | 15.729 | 159,3 | |
Gutiérrez | Chiscas | 3.999 | 655,2 |
El Cocuy | 5.122 | 253 | |
El Espino | 4.221 | 70 | |
Guacamayas | 1.574 | 59,83 | |
Güicán | 6.609 | 917 | |
Panqueba | 1.393 | 42 | |
La Libertad | Labranzagrande | 5.002 | 625 |
Pajarito | 1.545 | 322 | |
Paya | 2.509 | 435,5 | |
Pisba | 1.287 | 469,12 | |
Lengupá | Berbeo | 1.939 | 61,7 |
Campohermoso | 3.767 | 302 | |
Miraflores | 9.785 | 258 | |
Páez | 2.792 | 443 | |
San Eduardo | 1.853 | 106 | |
Zetaquira | 4.374 | 226 | |
Márquez | Boyacá | 4.297 | 48 |
Ciénega | 4.565 | 73 | |
Jenesano | 7.693 | 59 | |
Nuevo Colón | 6.680 | 51 | |
Ramiriquí | 9.763 | 139 | |
Rondón | 2.767 | 258 | |
Tibaná | 9.023 | 121,76 | |
Turmequé | 5.787 | 106 | |
Umbita | 10.337 | 148 | |
Viracachá | 3.146 | 64 | |
Neira | Chinavita | 3.437 | 148 |
Garagoa | 17.033 | 191,75 | |
Macanal | 4.838 | 199,5 | |
Pachavita | 2.344 | 68 | |
San Luis de Gaceno | 4.774 | 458,5 | |
Santa María | 3.796 | 326,44 | |
Norte | Boavita | 6.608 | 159 |
Covarachía | 2.741 | 103 | |
La Uvita | 2.259 | 176 | |
San Mateo | 3.392 | 131 | |
Sativanorte | 2.215 | 184 | |
Sativasur | 1.038 | 81 | |
Soatá | 6.713 | 136 | |
Susacón | 2.912 | 193 | |
Tipacoque | 3.041 | 72 | |
Occidente | Briceño | 2.530 | 64 |
Buenavista | 5.751 | 111 | |
Caldas | 3.511 | 111 | |
Chiquinquirá | 68.126 | 133 | |
Coper | 3.511 | 202 | |
La Victoria | 1.673 | 110 | |
Maripí | 7.335 | 160 | |
Muzo | 8.668 | 136 | |
Otanche | 10.689 | 512 | |
Pauna | 10.820 | 259 | |
Quípama | 7.579 | 182 | |
Saboyá | 12.183 | 246 | |
San Miguel de Sema | 4.531 | 90 | |
San Pablo de Borbur | 10.382 | 193,9 | |
Tununguá | 1.913 | 73 | |
Oriente | Almeida | 1.601 | 57,98 |
Chivor | 1.668 | 103 | |
Guateque | 9.411 | 36,1 | |
Guayatá | 4.779 | 103 | |
La Capilla | 2.404 | 57,26 | |
Somondoco | 3.411 | 58,7 | |
Sutatenza | 3.939 | 41,26 | |
Tenza | 3.950 | 51 | |
Ricaurte | Arcabuco | 5.247 | 155 |
Chitaraque | 5.403 | 157,65 | |
Gachantivá | 2.532 | 66 | |
Moniquirá | 21.242 | 220 | |
Ráquira | 13.907 | 231 | |
Sáchica | 3.758 | 62,4 | |
San José de Pare | 5.025 | 73,85 | |
Santa Sofía | 2.585 | 78 | |
Santana | 7.628 | 67 | |
Sutamarchán | 5.833 | 102 | |
Tinjacá | 3.044 | 79,26 | |
Togüí | 4.857 | 118 | |
Villa de Leyva | 18.050 | 128 | |
Sugamuxi | Aquitania | 14.675 | 828 |
Cuítiva | 1.862 | 43 | |
Firavitoba | 5.774 | 109,9 | |
Gameza | 4.622 | 88 | |
Iza | 2.412 | 54 | |
Mongua | 4.547 | 365 | |
Monguí | 4.983 | 69,6 | |
Nobsa | 16.526 | 53 | |
Pesca | 7.543 | 282 | |
Sogamoso | 111.799 | 208,54 | |
Tibasosa | 14.470 | 94,3 | |
Tópaga | 3.692 | 37 | |
Tota | 5.267 | 314 | |
Tundama | Belén | 6.966 | 284,6 |
Busbanzá | 1.251 | 22,5 | |
Cerinza | 3.601 | 61,63 | |
Corrales | 2.207 | 60,85 | |
Duitama | 113.954 | 186 | |
Floresta | 4.383 | 85 | |
Paipa | 31.582 | 305 | |
Santa Rosa de Viterbo | 13.405 | 107 | |
Tutazá | 1.792 | 135 | |
Valderrama | Betéitiva | 1.933 | 123 |
Chita | 9.171 | 748 | |
Jericó | 3.814 | 179 | |
Paz de Río | 4.503 | 116 | |
Socha | 6.973 | 264 | |
Socotá | 7.549 | 600 | |
Tasco | 6.175 | 167 | |
Manejo especial | Puerto Boyacá | 56.517 | 1472 |
Distrito fronterizo | Cubará | 6.739 | 1650 |
Total | 1.282.063 | 23.189 | |
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento de Boyacá
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa Modificado a partir De Shadowxfox - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Enlace
Publicado 11-Noviembre-2018