Actualizado 21-Febrero-2019
Municipios de Boyacá
División Política
El Departamento de Boyacá, es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el centro nororiental del país, en la cordillera oriental de los Andes. Cuenta con una superficie 23.189 Km², lo que representa el 2.03% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Tunja.
El Departamento de Boyacá está conformado política y administrativamente por en 123 municipios, al igual que 3 corregimientos, 49 caseríos, 75 inspecciones de policía y 57 centros poblados; los cuales están distribuidos en 13 provincias, un distrito fronterizo y una zona de manejo especial. Para el año 2017 registra 286.889 predios urbanos y 571.294 rurales.
Los municipios están agrupados en 44 círculos notariales, con 53 notarías, 14 círculos registrales correspondientes cada uno de ellos con una oficina principal distribuidas así: Tunja, Chiquinquirá, Duitama, El Cocuy, Garagoa, Guateque, Miraflores, Moniquirá, Puerto Boyacá, Ramiriquí, Santa Rosa de Viterbo, Soatá, Socha y Sogamoso.
Existen en el departamento de Boyacá 2 distritos judiciales, los de Tunja y Santa Rosa de Viterbo con 14 cabeceras de circuitos judiciales distribuidas así: Tunja con 7 circuitos, en los municipios de Tunja, Chiquinquirá, Garagoa, Guateque, Miraflores, Moniquirá y Ramiriquí; y Santa Rosa de Viterbo con 7 circuitos en los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Duitama, El Cocuy, Paz de Río, Soatá, Socha y Sogamoso.
El departamento conforma la circunscripción electoral de Boyacá y según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el 2014 el número de mesas habilitadas es de 2.419 con un potencial electoral de 890.579 votantes.
Mapa División política de Boyacá
Listado Municipios de Boyacá
Código DANE | Municipio | Población DANE* | Área Km2 | Altitud m.s.n.m | Año Fundación |
---|---|---|---|---|---|
15001 | Tunja | 199.221 | 118 | 2678 | 1539 |
15022 | Almeida | 1.601 | 57,98 | 1925 | 1907 |
15047 | Aquitania | 14.675 | 828 | 3030 | 1777 |
15051 | Arcabuco | 5.247 | 155 | 2575 | 1856 |
15087 | Belén | 6.966 | 284,6 | 2645 | 1762 |
15090 | Berbeo | 1.939 | 61,7 | 1335 | 1913 |
15092 | Betéitiva | 1.933 | 123 | 2570 | 1556 |
15097 | Boavita | 6.608 | 159 | 2161 | 1613 |
15104 | Boyacá | 4.297 | 48 | 2411 | 1539 |
15106 | Briceño | 2.530 | 64 | 1340 | 1890 |
15109 | Buenavista | 5.751 | 111 | 2197 | 1822 |
15114 | Busbanzá | 1.251 | 22,5 | 2500 | 1602 |
15131 | Caldas | 3.511 | 111 | 2650 | 1837 |
15135 | Campohermoso | 3.767 | 302 | 1105 | 1602 |
15162 | Cerinza | 3.601 | 61,63 | 2725 | 1554 |
15172 | Chinavita | 3.437 | 148 | 1757 | 1822 |
15176 | Chiquinquirá | 68.126 | 133 | 2586 | 1810 |
15232 | Chíquiza | 5.313 | 71 | 2480 | 1556 |
15180 | Chiscas | 3.999 | 655,2 | 2368 | 1777 |
15183 | Chita | 9.171 | 748 | 2949 | 1727 |
15185 | Chitaraque | 5.403 | 157,65 | 1575 | 1790 |
15187 | Chivatá | 6.579 | 49 | 2900 | 1556 |
15236 | Chivor | 1.668 | 103 | 1850 | 1905 |
15189 | Ciénega | 4.565 | 73 | 2455 | 1818 |
15204 | Cómbita | 15.174 | 149 | 2825 | 1586 |
15212 | Coper | 3.511 | 202 | 950 | 1776 |
15215 | Corrales | 2.207 | 60,85 | 2388 | 1782 |
15218 | Covarachía | 2.741 | 103 | 2320 | 1823 |
15223 | Cubará | 6.739 | 1650 | 357 | 1962 |
15224 | Cucaita | 4.691 | 43 | 2634 | 1556 |
15226 | Cuítiva | 1.862 | 43 | 2750 | 1550 |
15238 | Duitama | 113.954 | 186 | 2532 | 1775 |
15244 | El Cocuy | 5.122 | 253 | 2700 | 1541 |
15248 | El Espino | 4.221 | 70 | 2128 | 1790 |
15272 | Firavitoba | 5.774 | 109,9 | 2500 | 1655 |
15276 | Floresta | 4.383 | 85 | 2500 | 1810 |
15293 | Gachantivá | 2.532 | 66 | 2375 | 1815 |
15296 | Gameza | 4.622 | 88 | 2750 | 1585 |
15299 | Garagoa | 17.033 | 191,75 | 1675 | 1635 |
15317 | Guacamayas | 1.574 | 59,83 | 2195 | 1764 |
15322 | Guateque | 9.411 | 36,1 | 1810 | 1537 |
15325 | Guayatá | 4.779 | 103 | 1700 | 1821 |
15332 | Güicán | 6.609 | 917 | 2880 | 1756 |
15362 | Iza | 2.412 | 54 | 2530 | 1556 |
15367 | Jenesano | 7.693 | 59 | 2075 | 1828 |
15368 | Jericó | 3.814 | 179 | 3100 | 1821 |
15380 | La Capilla | 2.404 | 57,26 | 1755 | 1793 |
15403 | La Uvita | 2.259 | 176 | 2367 | 1758 |
15401 | La Victoria | 1.673 | 110 | 1400 | 1956 |
15377 | Labranzagrande | 5.002 | 625 | 1100 | 1586 |
15425 | Macanal | 4.838 | 199,5 | 1675 | 1777 |
15442 | Maripí | 7.335 | 160 | 1245 | 1777 |
15455 | Miraflores | 9.785 | 258 | 1523 | 1811 |
15464 | Mongua | 4.547 | 365 | 2980 | 1555 |
15466 | Monguí | 4.983 | 69,6 | 2925 | 1601 |
15469 | Moniquirá | 21.242 | 220 | 1669 | 1788 |
15476 | Motavita | 8.470 | 61 | 2908 | 1816 |
15480 | Muzo | 8.668 | 136 | 843 | 1559 |
15491 | Nobsa | 16.526 | 53 | 2495 | 1593 |
15494 | Nuevo Colón | 6.680 | 51 | 2460 | 1783 |
15500 | Oicatá | 2.836 | 59 | 2715 | 1559 |
15507 | Otanche | 10.689 | 512 | 1050 | 1960 |
15511 | Pachavita | 2.344 | 68 | 1985 | 1716 |
15514 | Páez | 2.792 | 443 | 1300 | 1962 |
15516 | Paipa | 31.582 | 305 | 2513 | 1602 |
15518 | Pajarito | 1.545 | 322 | 793 | 1853 |
15522 | Panqueba | 1.393 | 42 | 2240 | 1635 |
15531 | Pauna | 10.820 | 259 | 1121 | 1776 |
15533 | Paya | 2.509 | 435,5 | 975 | 1600 |
15537 | Paz de Río | 4.503 | 116 | 2213 | 1934 |
15542 | Pesca | 7.543 | 282 | 2600 | 1548 |
15550 | Pisba | 1.287 | 469,12 | 1490 | 1629 |
15572 | Puerto Boyacá | 56.517 | 1472 | 145 | 1957 |
15580 | Quípama | 7.579 | 182 | 1205 | 1986 |
15599 | Ramiriquí | 9.763 | 139 | 2313 | 1541 |
15600 | Ráquira | 13.907 | 231 | 2150 | 1580 |
15621 | Rondón | 2.767 | 258 | 2075 | 1905 |
15632 | Saboyá | 12.183 | 246 | 2625 | 1556 |
15638 | Sáchica | 3.758 | 62,4 | 2152 | 1556 |
15646 | Samacá | 20.546 | 160 | 2604 | 1556 |
15660 | San Eduardo | 1.853 | 106 | 1705 | 1965 |
15664 | San José de Pare | 5.025 | 73,85 | 1525 | 1780 |
15667 | San Luis de Gaceno | 4.774 | 458,5 | 395 | 1956 |
15673 | San Mateo | 3.392 | 131 | 2221 | 1773 |
15676 | San Miguel de Sema | 4.531 | 90 | 2615 | 1915 |
15681 | San Pablo de Borbur | 10.382 | 193,9 | 678 | 1959 |
15690 | Santa María | 3.796 | 326,44 | 830 | 1944 |
15693 | Santa Rosa de Viterbo | 13.405 | 107 | 2748 | 1690 |
15696 | Santa Sofía | 2.585 | 78 | 2360 | 1810 |
15686 | Santana | 7.628 | 67 | 1591 | 1806 |
15720 | Sativanorte | 2.215 | 184 | 2600 | 1934 |
15723 | Sativasur | 1.038 | 81 | 2600 | 1976 |
15740 | Siachoque | 8.972 | 125 | 2760 | 1537 |
15753 | Soatá | 6.713 | 136 | 1975 | 1545 |
15757 | Socha | 6.973 | 264 | 2667 | 1540 |
15755 | Socotá | 7.549 | 600 | 2380 | 1602 |
15759 | Sogamoso | 111.799 | 208,54 | 2492 | 1810 |
15761 | Somondoco | 3.411 | 58,7 | 1695 | 1537 |
15762 | Sora | 3.029 | 47 | 2700 | 1556 |
15764 | Soracá | 5.167 | 57 | 2799 | 1954 |
15763 | Sotaquirá | 7.340 | 288 | 2670 | 1583 |
15774 | Susacón | 2.912 | 193 | 2480 | 1809 |
15776 | Sutamarchán | 5.833 | 102 | 2093 | 1556 |
15778 | Sutatenza | 3.939 | 41,26 | 1895 | 1783 |
15790 | Tasco | 6.175 | 167 | 2530 | 1577 |
15798 | Tenza | 3.950 | 51 | 1560 | 1537 |
15804 | Tibaná | 9.023 | 121,76 | 2085 | 1639 |
15806 | Tibasosa | 14.470 | 94,3 | 2515 | 1778 |
15808 | Tinjacá | 3.044 | 79,26 | 2113 | 1556 |
15810 | Tipacoque | 3.041 | 72 | 1850 | 1968 |
15814 | Toca | 10.007 | 165 | 2765 | 1555 |
15816 | Togüí | 4.857 | 118 | 1655 | 1821 |
15820 | Tópaga | 3.692 | 37 | 2890 | 1593 |
15822 | Tota | 5.267 | 314 | 2870 | 1535 |
15832 | Tununguá | 1.913 | 73 | 1246 | 1962 |
15835 | Turmequé | 5.787 | 106 | 2380 | 1537 |
15837 | Tuta | 9.856 | 165 | 2600 | 1776 |
15839 | Tutazá | 1.792 | 135 | 2800 | 1849 |
15842 | Umbita | 10.337 | 148 | 2450 | 1778 |
15861 | Ventaquemada | 15.729 | 159,3 | 2642 | 1777 |
15407 | Villa de Leyva | 18.050 | 128 | 2146 | 1572 |
15879 | Viracachá | 3.146 | 64 | 2540 | 1787 |
15897 | Zetaquira | 4.374 | 226 | 1665 | 1745 |
Total | 1.282.063 | 23.189 | |||
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento de Boyacá
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa modificado a partir del Mapa División Política de Boyacá publicado por La Sociedad Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias Geográficas
Publicado 11-Noviembre-2018