Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento de Antioquia
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento de Antioquia para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total: 6.534.857 habitantes (3.341.284 Mujeres y 3.193.573 Hombres). Representa el 13.57% de la población nacional. (Proyección 2016).
Distribución de la Población: 78,4% Cabecera y 21,6% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 95,56 (95 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 2,34% (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 1.585.780 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 24,27% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 47.5 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 47 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 102,73 hab/Km²
N° | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Medellín | 2´529,403 |
2 | Bello | 482.287 |
3 | Itagui | 276.916 |
4 | Envigado | 238.221 |
5 | Apartadó | 195.068 |
6 | Turbo | 172.314 |
7 | Rionegro | 126.193 |
8 | Caucasia | 120.479 |
9 | Chigorodó | 82.151 |
10 | Caldas | 80.528 |
Fuente: DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Distribución de la Población por Razas en el Antioquia
Raza | Población % | |
---|---|---|
Mestizos y Blancos | 88,6 % | |
Negros o Afrocolombianos | 10,9 % | |
Amerindios o Indígenas | 0,5 % | |
Fuente: DANE |
Resguardos Indígenas en Antioquia
En el departamento tienen asiento las comunidades indígenas Emberá (Katío, Chamí), Zenú y el pueblo Tule o Kuna, todas ellas con historias y condiciones culturales específicas que amplían la diversidad étnica de la región.
La mayoría de las comunidades afrocolombianas e indígenas se encuentran ubicadas en el Bajo Cauca y el Magdaleno Medio, algunos son pueblos que tienen sus orígenes en la Región Caribe y el Pacífico, además de los nativos de Antioquia.
Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
---|---|---|---|---|
05045 | 1504 | Apartadó | La Palma | 231 |
05045 | 1555 | Apartadó | Las Playas | 261 |
05051 | 1745 | Arboletes | Canime | 194 |
05120 | 1795 | Cáceres | Vegas De Segovia | 102 |
05172 | 1023 | Chigorodó | Polines | 710 |
05172 | 1556 | Chigorodó | Yaberarado (Abibe Chigorodo) | 1,232 |
05101 | 1581 | Ciudad Bolivar | Hermeregildo Chakiama | 285 |
05234 | 1025 | Dabeiba | Cañaverales-Antado | 443 |
05234 | 1026 | Dabeiba | Chimurro-Nendo | 573 |
05234 | 1027 | Dabeiba | Chuscal-Tuguridocito | 428 |
05234 | 1028 | Dabeiba | Sever | 749 |
05234 | 1029 | Dabeiba | Jenaturado | 141 |
05234 | 1030 | Dabeiba | Pavarando-Amparrado Medio | 720 |
05234 | 1387 | Dabeiba | Choromando Alto Y Medio | 90 |
05234 | 1613 | Dabeiba | Narikizavi | 298 |
05234 | 1660 | Dabeiba | Embera-Drua | 81 |
05234 | 1693 | Dabeiba | Monzhomandó | 161 |
05250 | 1767 | El Bagre | Los Almendros | 178 |
05284 | 1024 | Frontino | Amparrado-Alto-Medio Y Quebrada Chontaduro | 543 |
05284 | 1031 | Frontino | Chaquenoda | 990 |
05284 | 1032 | Frontino | Murri-Pantanos | 827 |
05284 | 1519 | Frontino | Nusido | 268 |
05361 | 1033 | Ituango | San Matias O Jai-Dukama | 338 |
05364 | 1034 | Jardin | Cristiania | 1,518 |
05475 | 1035 | Murindó | Rio Murindo | 893 |
05475 | 1036 | Murindó | Rio Chajerado | 793 |
05480 | 1037 | Mutatá | Chontadural-Cañero | 253 |
05480 | 1554 | Mutatá | Jaikerazavi (Abibe Mutata) | 974 |
05480 | 1661 | Mutatá | Coribi-Bedado | 118 |
05490 | 1038 | Necoclí | Caiman Nuevo | 755 |
05490 | 1039 | Necoclí | El Volao | 633 |
05576 | 1729 | Pueblorrico | Bernardo Panchí | 131 |
05736 | 1040 | Segovia | Tagual-La Po | 234 |
05789 | 1538 | Támesis | La Mirla | 145 |
05790 | 1041 | Tarazá | Jaidezave | 94 |
05837 | 1038 | Turbo | Caiman Nuevo | 904 |
05837 | 1631 | Turbo | Dokerazavi | 663 |
05842 | 1507 | Uramita | Santa Maria El Charcon | 124 |
05847 | 1042 | Urrao | Majore-Ambura | 364 |
05847 | 1043 | Urrao | Valle De Perdidas Jengameconda | 918 |
05847 | 1553 | Urrao | Andabu | 597 |
05856 | 1503 | Valparaíso | La Maria | 275 |
05873 | 1044 | Vigía del Fuerte | El Salado | 160 |
05873 | 1045 | Vigía del Fuerte | Guaguando | 116 |
05873 | 1046 | Vigía del Fuerte | Jengado-Apartado | 146 |
05873 | 1047 | Vigía del Fuerte | Rio Jarapeto | 212 |
05895 | 1645 | Zaragoza | Pablo Muera | 534 |
05895 | 1795 | Zaragoza | Vegas De Segovia | 571 |
Total | 19480 | |||
Fuente: DANE – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 |
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Publicado 11-Noviembre-2018