Actualizado 21-Febrero-2019
Municipios de Antioquia
División Política
El Departamento de Antioquia, es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el extremo Noroeste del país y sus territorios hacen parte de las regiones Andina y Caribe. Cuenta con una superficie 63.612 Km², lo que representa el 5.6% del territorio nacional.
¿Cuantos municipios tiene el departamento de Antioquia?
El Departamento de Antioquia está conformado política y administrativamente por 125 municipios, al igual que 249 corregimientos, 132 caseríos, 98 inspecciones de policía y 198 centros poblados. Para el año 2016 registra 1.768.307 predios urbanos y 522.965 rurales.
Los municipios están agrupados en 97 círculos notariales, con 133 notarías, 31 círculos registrales correspondientes cada uno de ellos con una oficina principal distribuidas así: Abejorral, Amalfi, Andes, Bolívar, Cañasgordas, Dabeiba, Apartadó, Fredonia, Frontino, Girardota, Ituango, Jericó, Caucasia, La Ceja, Marinilla, Puerto Berrío, Rionegro, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Sopetrán, Támesis, Titiribí, Turbo, Urrao, Yarumal y Yolombó y uno con dos oficinas seccionales: Medellín Zona Norte y Medellín Zona Sur.
Cuenta con 2 distritos judiciales, los de Antioquia y Medellín con 39 cabeceras de circuitos judiciales distribuidas así: Antioquia con 33 circuitos, en los municipios de Abejorral, Amagá, Amalfi, Andes, Apartadó, Ciudad Bolívar, Caucasia, Cisneros, Concordia, Dabeiba, El Bagre, Santuario, Fredonia, Frontino, Ituango, Jericó, La Ceja, Marinilla, Puerto Berrío, Rionegro, San Pedro, Santa Bárbara, Santa Fe De Antioquia, Santa Rosa De Osos, Segovia, Sonsón, Sopetrán, Támesis, Titiribí, Turbo, Urrao, Yarumal y Yolombó; y Medellín con 6 circuitos en los municipios de Medellín, Bello, Caldas, Envigado, Girardota e Itagüí.
El departamento conforma la circunscripción electoral de Antioquia y según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el 2016 el número de mesas habilitadas es de 10.354 con un potencial electoral de 4.539.316 votantes.
Mapa Municipios División política de Antioquia
Listado Municipios de Antioquia
Código DANE | Municipio | Población DANE* | Área Km2 | Altitud m.s.n.m | Temp. °C | Año Fundación |
---|---|---|---|---|---|---|
05001 | Medellín | 2´529.403 | 387 | 1538 | 22,5 | 1675 |
05002 | Abejorral | 18991 | 497 | 2275 | 16 | 1805 |
05004 | Abriaquí | 1971 | 293 | 1900 | 17,5 | 1821 |
05021 | Alejandría | 3361 | 151 | 1750 | 19 | 1886 |
05030 | Amagá | 30181 | 85 | 1250 | 21 | 1788 |
05031 | Amalfi | 22567 | 1224 | 1500 | 20 | 1838 |
05034 | Andes | 47003 | 449 | 1300 | 21,2 | 1852 |
05036 | Angelópolis | 9353 | 87 | 1950 | 17,5 | 1887 |
05038 | Angostura | 11040 | 392 | 1675 | 19,4 | 1814 |
05040 | Anorí | 17737 | 1447 | 1550 | 20 | 1808 |
05044 | Anza | 7601 | 256 | 625 | 26 | 1757 |
05045 | Apartadó | 195068 | 607 | 30 | 27,3 | 1907 |
05051 | Arboletes | 43416 | 718 | 50 | 27,3 | 1920 |
05055 | Argelia | 8306 | 257 | 1700 | 18 | 1891 |
05059 | Armenia | 3945 | 111 | 1800 | 18 | 1864 |
05079 | Barbosa | 52395 | 208 | 1300 | 28 | 1795 |
05088 | Bello | 482287 | 142 | 1450 | 22 | 1676 |
05086 | Belmira | 6930 | 279 | 2500 | 14 | 1757 |
05091 | Betania | 8976 | 170 | 1450 | 20 | 1889 |
05093 | Betulia | 17726 | 255 | 1600 | 19,5 | 1848 |
05107 | Briceño | 8673 | 406 | 1200 | 20,6 | 1886 |
05113 | Buriticá | 6495 | 368 | 1650 | 19 | 1614 |
05120 | Cáceres | 41012 | 1996 | 200 | 28 | 1576 |
05125 | Caicedo | 8396 | 221 | 1800 | 19 | 1870 |
05129 | Caldas | 80528 | 133 | 1750 | 19 | 1840 |
05134 | Campamento | 8915 | 200 | 1700 | 20 | 1827 |
05138 | Cañasgordas | 16737 | 391 | 1300 | 21 | 1782 |
05142 | Caracolí | 4519 | 260 | 625 | 26 | 1876 |
05145 | Caramanta | 5308 | 86 | 2050 | 17 | 1557 |
05147 | Carepa | 60141 | 380 | 28 | 28 | 1950 |
05150 | Carolina | 3512 | 200 | 1700 | 20 | 1787 |
05154 | Caucasia | 120479 | 1411 | 150 | 28 | 1886 |
05172 | Chigorodó | 82151 | 608 | 34 | 28 | 1878 |
05190 | Cisneros | 8869 | 46 | 1050 | 24 | 1910 |
05101 | Ciudad Bolívar | 26698 | 285 | 1400 | 22 | 1839 |
05197 | Cocorná | 14924 | 210 | 1300 | 23 | 1793 |
05206 | Concepción | 3194 | 167 | 1875 | 19 | 1771 |
05209 | Concordia | 20371 | 231 | 2000 | 19 | 1830 |
05212 | Copacabana | 72735 | 70 | 1454 | 21 | 1615 |
05234 | Dabeiba | 23068 | 1883 | 450 | 27 | 1850 |
05237 | Don Matías | 23709 | 181 | 2200 | 16 | 1787 |
05240 | Ebéjico | 12489 | 235 | 1150 | 24 | 1830 |
05250 | El Bagre | 50557 | 1563 | 150 | 28 | 1675 |
05148 | El Carmen de Viboral | 48498 | 448 | 2150 | 17 | 1800 |
05541 | El Peñol | 15746 | 143 | 2000 | 18 | 1714 |
05607 | El Retiro | 19702 | 273 | 2175 | 16 | 1790 |
05697 | El Santuario | 27273 | 75 | 2150 | 17 | 1775 |
05264 | Entrerrios | 10404 | 219 | 2300 | 16 | 1830 |
05266 | Envigado | 238221 | 50 | 1575 | 21 | 1775 |
05282 | Fredonia | 21142 | 247 | 1800 | 20 | 1790 |
05284 | Frontino | 15703 | 1236 | 1350 | 21 | 1806 |
05306 | Giraldo | 3977 | 96 | 1925 | 17 | 1805 |
05308 | Girardota | 58030 | 78 | 1425 | 22 | 1620 |
05310 | Gómez Plata | 13266 | 360 | 1800 | 20 | 1882 |
05313 | Granada | 9881 | 183 | 2050 | 17 | 1807 |
05315 | Guadalupe | 6318 | 87 | 1875 | 20 | 1895 |
05318 | Guarne | 50401 | 151 | 2150 | 17 | 1757 |
05321 | Guatapé | 5097 | 69 | 1925 | 19 | 1811 |
05347 | Heliconia | 5690 | 117 | 1440 | 21 | 1814 |
05353 | Hispania | 4885 | 58 | 1000 | 24 | 1925 |
05360 | Itagui | 276916 | 17 | 1550 | 21 | 1743 |
05361 | Ituango | 19919 | 2345 | 1550 | 21 | 1844 |
05364 | Jardín | 13516 | 224 | 1750 | 19 | 1864 |
05368 | Jericó | 11852 | 193 | 2000 | 18 | 1851 |
05376 | La Ceja | 54615 | 131 | 2200 | 16 | 1789 |
05380 | La Estrella | 65300 | 35 | 1775 | 20 | 1685 |
05390 | La Pintada | 6402 | 55 | 600 | 25 | 1815 |
05400 | La Unión | 19413 | 198 | 2500 | 13 | 1778 |
05411 | Liborina | 9572 | 217 | 700 | 24 | 1832 |
05425 | Maceo | 6611 | 431 | 950 | 23 | 1910 |
05440 | Marinilla | 55798 | 115 | 2120 | 17 | 1690 |
05467 | Montebello | 5825 | 86 | 2350 | 15 | 1876 |
05475 | Murindó | 4891 | 1349 | 25 | 28 | 1835 |
05480 | Mutatá | 22028 | 1106 | 75 | 28 | 1850 |
05483 | Nariño | 17891 | 313 | 1650 | 20 | 1827 |
05495 | Nechí | 28585 | 914 | 30 | 28 | 1636 |
05490 | Necoclí | 67359 | 1361 | 8 | 28 | 1509 |
05501 | Olaya | 3341 | 90 | 500 | 26 | 1773 |
05543 | Peque | 11321 | 392 | 1200 | 22 | 1868 |
05576 | Pueblorrico | 6675 | 86 | 1800 | 19 | 1866 |
05579 | Puerto Berrío | 49392 | 1184 | 125 | 27 | 1875 |
05585 | Puerto Nare | 19209 | 660 | 125 | 27 | 1857 |
05591 | Puerto Triunfo | 21317 | 361 | 150 | 27 | 1944 |
05604 | Remedios | 31333 | 1985 | 700 | 25 | 1560 |
05615 | Rionegro | 126193 | 196 | 2125 | 17 | 1663 |
05628 | Sabanalarga | 8191 | 256 | 850 | 25 | 1616 |
05631 | Sabaneta | 53914 | 15 | 1550 | 20 | 1903 |
05642 | Salgar | 17397 | 418 | 1250 | 23 | 1880 |
05647 | San Andrés de Cuerquía | 5917 | 177 | 1475 | 22 | 1761 |
05649 | San Carlos | 16132 | 702 | 1000 | 23 | 1786 |
05652 | San Francisco | 5021 | 372 | 1250 | 23 | 1830 |
05656 | San Jerónimo | 12890 | 155 | 780 | 25 | 1616 |
05658 | San José de La Montaña | 3436 | 127 | 2550 | 13 | 1916 |
05659 | San Juan de Urabá | 26646 | 239 | 2 | 28 | 1896 |
05660 | San Luis | 10926 | 453 | 1050 | 24 | 1875 |
05664 | San Pedro | 27978 | 229 | 2475 | 14 | 1659 |
05665 | San Pedro de Uraba | 32063 | 476 | 200 | 28 | 1956 |
05667 | San Rafael | 12819 | 362 | 1000 | 24 | 1864 |
05670 | San Roque | 16366 | 441 | 1475 | 23 | 1880 |
05674 | San Vicente | 16509 | 243 | 2150 | 17 | 1776 |
05679 | Santa Bárbara | 21591 | 185 | 1800 | 19 | 1774 |
05686 | Santa Rosa de Osos | 36991 | 499 | 500 | 26,7 | 1541 |
05042 | Santafé de Antioquia | 25067 | 812 | 2550 | 13 | 1757 |
05690 | Santo Domingo | 10049 | 271 | 1975 | 18 | 1778 |
05736 | Segovia | 41711 | 1231 | 650 | 24 | 1869 |
05756 | Sonson | 34339 | 1323 | 2475 | 13 | 1800 |
05761 | Sopetrán | 15057 | 223 | 750 | 25 | 1616 |
05789 | Támesis | 14224 | 245 | 1600 | 21 | 1858 |
05790 | Tarazá | 46343 | 1560 | 255 | 28 | 1953 |
05792 | Tarso | 8051 | 119 | 1235 | 22 | 1912 |
05809 | Titiribí | 14691 | 142 | 1550 | 21 | 1775 |
05819 | Toledo | 6651 | 139 | 1850 | 19 | 1757 |
05837 | Turbo | 172314 | 2759 | 2 | 28 | 1840 |
05842 | Uramita | 8212 | 236 | 650 | 25 | 1875 |
05847 | Urrao | 46508 | 2556 | 1800 | 20 | 1781 |
05854 | Valdivia | 23931 | 545 | 1165 | 21 | 1849 |
05856 | Valparaíso | 6102 | 130 | 1375 | 21 | 1860 |
05858 | Vegachí | 8949 | 512 | 980 | 23 | 1950 |
05861 | Venecia | 13184 | 141 | 1350 | 21 | 1898 |
05873 | Vigía del Fuerte | 5610 | 1780 | 18 | 28 | 1815 |
05885 | Yalí | 8577 | 447 | 1250 | 23 | 1888 |
05887 | Yarumal | 48556 | 724 | 2300 | 14 | 1787 |
05890 | Yolombó | 25231 | 941 | 1450 | 21 | 1560 |
05893 | Yondó | 19757 | 1881 | 75 | 28 | 1941 |
05895 | Zaragoza | 31884 | 1064 | 150 | 28 | 1581 |
Total | 6´691.030 | 63.612 | ||||
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento de Antioquia
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa modificado a partir del Mapa División Política de Antioquia publicado por La Sociedad Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias Geográficas
Publicado 11-Noviembre-2018