Actualizado 21-Febrero-2019
Municipios de Santander
División Política
El Departamento de Santander, es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el Noreste del país, haciendo parte de la región Andina. Cuenta con una superficie 30.537 Km², lo que representa el 2.68 % del territorio nacional.
El Departamento de Santander está conformado política y administrativamente por 87 municipios, al igual que 57 corregimientos, 104 caseríos, 78 inspecciones de policía y 30 centros poblados. Para el año 2017 registra 531.946 predios urbanos y 245.622 rurales.
Los municipios están agrupados en 37 círculos notariales, con 53 notarías, 15 círculos registrales correspondientes cada uno de ellos con una oficina principal distribuidas así: Contratación, Bucaramanga, Barichara, Barrancabermeja, Charalá, Concepción, Málaga, Piedecuesta, Puente Nacional, San Andrés, San Gil, San Vicente De Chucuri, Socorro, Vélez y Zapatoca; y 2 distritos judiciales, los de Bucaramanga y San_Gil con 10 cabeceras de circuitos judiciales distribuidas así: Bucaramanga, con 4 circuitos, en los municipios deBucaramanga, Barrancabermeja, Málaga y San Vicente de Chucurí; y San Gil, con 6 circuitos en los municipios de San Gil, Cimitarra, Charalá, Puente Nacional, Socorro y Vélez.
El departamento conforma la circunscripción electoral de Santander y según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el 2016 el número de mesas habilitadas es de 4.064 con un potencial electoral de 1.636.329 votantes.
Mapa División política de Santander
Listado Municipios de Santander
Código DANE | Municipio | Población DANE* | Área Km2 | Altitud m.s.n.m | Temp. ºC | Año Fundación |
---|---|---|---|---|---|---|
68001 | Bucaramanga | 528352 | 154 | 960 | 23 | 1623 |
68013 | Aguada | 1829 | 41 | 1650 | 18,9 | 1775 |
68020 | Albania | 5162 | 156 | 1640 | 18,6 | 1903 |
68051 | Aratoca | 8301 | 170 | 1764 | 16,8 | 1750 |
68077 | Barbosa | 28873 | 57 | 1579 | 19,8 | 1539 |
68079 | Barichara | 7166 | 134 | 1284 | 20,8 | 1705 |
68081 | Barrancabermeja | 191704 | 1274 | 81 | 28,2 | 1536 |
68092 | Betulia | 5075 | 441 | 1620 | 19 | 1844 |
68101 | Bolívar | 12204 | 1491 | 2130 | 15,5 | 1844 |
68121 | Cabrera | 2313 | 68 | 1020 | 23,4 | 1809 |
68132 | California | 2006 | 45 | 2000 | 16,9 | 1905 |
68147 | Capitanejo | 5543 | 81 | 1100 | 25,5 | 1541 |
68152 | Carcasí | 5021 | 248 | 2080 | 16,6 | 1683 |
68160 | Cepitá | 1846 | 112 | 670 | 25,4 | 1791 |
68162 | Cerrito | 5660 | 416 | 2496 | 13,5 | 1774 |
68167 | Charalá | 10454 | 411 | 1285 | 21,1 | 1540 |
68169 | Charta | 2637 | 125 | 2000 | 26,9 | 1927 |
68176 | Chima | 3062 | 152 | 1150 | 23,2 | 1775 |
68179 | Chipatá | 5080 | 85 | 1750 | 18,7 | 1537 |
68190 | Cimitarra | 45901 | 2847 | 159 | 27 | 1536 |
68207 | Concepción | 5230 | 333 | 2005 | 16,9 | 1773 |
68209 | Confines | 2697 | 73 | 1600 | 19,4 | 1773 |
68211 | Contratación | 3451 | 117 | 1650 | 18,9 | 1869 |
68217 | Coromoro | 7584 | 554 | 1510 | 21,5 | 1729 |
68229 | Curití | 11942 | 238 | 1500 | 20,3 | 1670 |
68235 | El Carmen de Chucurí | 20296 | 914 | 500 | 24,1 | 1938 |
68245 | El Guacamayo | 1967 | 122 | 1950 | 17,3 | 1932 |
68250 | El Peñón | 5114 | 415 | 2650 | 13,5 | 1953 |
68255 | El Playón | 11646 | 459 | 445 | 26,4 | 1932 |
68264 | Encino | 2480 | 418 | 1875 | 17,3 | 1785 |
68266 | Enciso | 3258 | 79 | 1570 | 19 | 1773 |
68271 | Florián | 6293 | 191 | 1600 | 19,4 | 1915 |
68276 | Floridablanca | 266102 | 101 | 930 | 24,6 | 1817 |
68296 | Galán | 2244 | 209 | 944 | 25,1 | 1783 |
68298 | Gámbita | 5038 | 519 | 2100 | 17,8 | 1780 |
68307 | Girón | 185248 | 681 | 703 | 25 | 1631 |
68318 | Guaca | 6345 | 271 | 2311 | 16,3 | 1553 |
68320 | Guadalupe | 4682 | 144 | 1410 | 21,2 | 1715 |
68322 | Guapotá | 2120 | 69 | 1475 | 19,2 | 1810 |
68324 | Guavatá | 3620 | 72 | 1970 | 17,3 | 1542 |
68327 | Güepsa | 3804 | 27 | 1440 | 21,6 | 1537 |
68344 | Hato | 2340 | 172 | 1300 | 20,5 | 1825 |
68368 | Jesús María | 3107 | 109 | 1890 | 16,7 | 1746 |
68370 | Jordán | 1099 | 33 | 300 | 26,6 | 1822 |
68377 | La Belleza | 8592 | 259 | 2000 | 16,9 | 1928 |
68385 | La Paz | 15395 | 241 | 1950 | 17,3 | 1793 |
68397 | Landázuri | 5104 | 626 | 926 | 22,9 | 1891 |
68406 | Lebrija | 39398 | 541 | 1013 | 21,3 | 1876 |
68418 | Los Santos | 12299 | 293 | 1295 | 20,8 | 1750 |
68425 | Macaravita | 2336 | 97 | 2270 | 15,5 | 1725 |
68432 | Málaga | 18352 | 61 | 2206 | 15,4 | 1542 |
68444 | Matanza | 5238 | 113 | 1580 | 19,8 | 1749 |
68464 | Mogotes | 10885 | 484 | 1682 | 18,6 | 1703 |
68468 | Molagavita | 5130 | 186 | 2180 | 16,5 | 1709 |
68498 | Ocamonte | 4748 | 74 | 1430 | 20,3 | 1770 |
68500 | Oiba | 11815 | 285 | 1420 | 19,7 | 1540 |
68502 | Onzaga | 5003 | 482 | 1945 | 15,5 | 1602 |
68522 | Palmar | 3374 | 20 | 870 | 25,7 | 1754 |
68524 | Palmas del Socorro | 2227 | 62 | 1190 | 21,3 | 1809 |
68533 | Páramo | 4158 | 74 | 1406 | 20,5 | 1768 |
68547 | Piedecuesta | 152665 | 481 | 1009 | 22,8 | 1774 |
68549 | Pinchote | 5285 | 54 | 1170 | 24,7 | 1718 |
68572 | Puente Nacional | 12270 | 273 | 1625 | 19 | 1556 |
68573 | Puerto Parra | 7655 | 745 | 100 | 26,8 | 1826 |
68575 | Puerto Wilches | 31510 | 1588 | 65 | 28,4 | 1872 |
68615 | Rionegro | 26896 | 1253 | 655 | 25,4 | 1805 |
68655 | Sabana de Torres | 18493 | 1163 | 135 | 27,5 | 1920 |
68669 | San Andrés | 8432 | 286 | 1067 | 19,4 | 1756 |
68673 | San Benito | 3995 | 50 | 1200 | 22,2 | 1592 |
68679 | San Gil | 45605 | 150 | 1117 | 23,3 | 1689 |
68682 | San Joaquín | 2445 | 135 | 1974 | 17,3 | 1779 |
68684 | San José de Miranda | 4303 | 80 | 1979 | 17,3 | 1915 |
68686 | San Miguel | 2349 | 71 | 1890 | 16,7 | 1763 |
68689 | San Vicente de Chucurí | 34759 | 1104 | 652 | 21,9 | 1876 |
68705 | Santa Bárbara | 2122 | 185 | 1900 | 17,8 | 1903 |
68720 | Santa Helena del Opón | 4288 | 362 | 1150 | 21,4 | 1917 |
68745 | Simacota | 7688 | 982 | 1080 | 20,8 | 1703 |
68755 | Socorro | 30717 | 131 | 1215 | 22,2 | 1681 |
68770 | Suaita | 10212 | 296 | 1750 | 18,7 | 1699 |
68773 | Sucre | 8324 | 609 | 2200 | 15,4 | 1892 |
68780 | Suratá | 3264 | 368 | 1740 | 18,5 | 1728 |
68820 | Tona | 7129 | 342 | 1850 | 18,6 | 1550 |
68855 | Valle de San José | 4607 | 82 | 1230 | 22,1 | 1724 |
68861 | Vélez | 18965 | 452 | 2133 | 16,5 | 1539 |
68867 | Vetas | 2444 | 93 | 3350 | 9,5 | 1555 |
68872 | Villanueva | 5753 | 113 | 1470 | 20,1 | 1948 |
68895 | Zapatoca | 8891 | 363 | 1707 | 18,8 | 1743 |
Total | 2.071.016 | 30.383 | ||||
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento de Santander
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa modificado a partir del Mapa División Política de Santander publicado por La Sociedad Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias Geográficas
Publicado 11-Noviembre-2018