Actualizado 21-Febrero-2019
Subregiones Departamento de Cundinamarca
Para su administración los 116 municipios de la división política del Departamento de Cundinamarca, han sido, agrupados en 15 subregiones denominadas: Almeidas, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Gualiva, Guavio, Medina, Medio Centro Magdalena, Oriente, Rionegro, Sabana Centro, Sabana Occidental, Soacha, Sumapaz, Tequendama y Ubaté.
Mapa Subregiones Departamento de Cundinamarca
Listado Subregiones y Municipios de Cundinamarca
Subregión | Municipio | Población DANE* | Área Km2 |
---|---|---|---|
Almeidas | Chocontá | 25895 | 301 |
Machetá | 6272 | 225 | |
Manta | 4732 | 105 | |
Sesquilé | 14410 | 141 | |
Suesca | 17660 | 177 | |
Tibirita | 2946 | 57 | |
Villapinzón | 20056 | 249 | |
Alto Magdalena | Agua de Dios | 10910 | 84 |
Girardot | 105701 | 129 | |
Guataquí | 2649 | 87 | |
Jerusalén | 2683 | 236 | |
Nariño | 2218 | 54 | |
Nilo | 18856 | 224 | |
Ricaurte | 9579 | 130 | |
Tocaima | 18501 | 246 | |
Caparrapí | 16710 | 616 | |
Guaduas | 39063 | 757 | |
Puerto Salgar | 19009 | 521 | |
Gualivá | Albán | 5956 | 57 |
La Peña | 7035 | 132 | |
La Vega | 14326 | 153 | |
Nimaima | 6810 | 59 | |
Nocaima | 8055 | 69 | |
Quebradanegra | 4745 | 83 | |
San Francisco | 9732 | 118 | |
Sasaima | 10742 | 111 | |
Supatá | 5033 | 128 | |
Útica | 5016 | 92 | |
Vergara | 7684 | 146 | |
Villeta | 25270 | 141 | |
Guavio | Gachalá | 5701 | 448 |
Gachetá | 11163 | 262 | |
Gama | 4011 | 123 | |
Guasca | 15003 | 346 | |
Guatavita | 6924 | 247 | |
Junín | 8644 | 337 | |
La Calera | 27878 | 485 | |
Ubalá | 10591 | 505 | |
Magdalena Centro | Beltrán | 2228 | 211 |
Bituima | 2508 | 61 | |
Chaguaní | 3979 | 142 | |
Guayabal de Síquima | 3644 | 63 | |
Pulí | 3007 | 223 | |
San Juan de Rioseco | 9668 | 323 | |
Vianí | 4202 | 68 | |
Medina | Medina | 10134 | 1915 |
Paratebueno | 7754 | 883 | |
Oriente | Cáqueza | 17129 | 120 |
Chipaque | 8400 | 139 | |
Choachí | 10680 | 223 | |
Fómeque | 12234 | 556 | |
Fosca | 7630 | 126 | |
Guayabetal | 4959 | 142 | |
Gutiérrez | 4174 | 527 | |
Quetame | 7193 | 138 | |
Ubaque | 6106 | 105 | |
Une | 9316 | 211 | |
Rionegro | El Peñón | 4807 | 132 |
La Palma | 10824 | 191 | |
Pacho | 27388 | 403 | |
Paime | 4407 | 171 | |
San Cayetano | 5348 | 303 | |
Topaipí | 4513 | 150 | |
Villagómez | 2176 | 65 | |
Yacopí | 17010 | 1138 | |
Sabana Centro | Cajicá | 58036 | 51 |
Chía | 129652 | 76 | |
Cogua | 22786 | 113 | |
Cota | 25432 | 106 | |
Gachancipá | 14831 | 44 | |
Nemocón | 13707 | 194 | |
Sopó | 27339 | 111 | |
Tabio | 27702 | 74 | |
Tenjo | 19963 | 108 | |
Tocancipá | 32821 | 73 | |
Zipaquirá | 124376 | 197 | |
Sabana Occidente | Bojacá | 11845 | 109 |
El Rosal | 17648 | 86 | |
Facatativá | 134522 | 158 | |
Funza | 76742 | 70 | |
Madrid | 79120 | 120 | |
Mosquera | 84841 | 107 | |
Subachoque | 16435 | 212 | |
Zipacón | 5631 | 70 | |
Soacha | Sibaté | 39117 | 126 |
Soacha | 522442 | 184 | |
Sumapaz | Arbeláez | 12330 | 152 |
Cabrera | 4478 | 449 | |
Fusagasugá | 137164 | 239 | |
Granada | 8877 | 61 | |
Pandi | 5676 | 67 | |
Pasca | 12271 | 264 | |
San Bernardo | 10705 | 249 | |
Silvania | 22020 | 163 | |
Tibacuy | 4831 | 84 | |
Venecia | 4070 | 121 | |
Tequendama | Anapoima | 13514 | 124 |
Anolaima | 12210 | 119 | |
Apulo | 7812 | 127 | |
Cachipay | 9811 | 56 | |
El Colegio | 21949 | 117 | |
La Mesa | 31823 | 148 | |
Quipile | 8168 | 128 | |
San Antonio del Tequendama | 13148 | 82 | |
Tena | 9083 | 55 | |
Viotá | 13342 | 208 | |
Ubaté | Carmen de Carupa | 9191 | 228 |
Cucunubá | 7521 | 112 | |
Fúquene | 5669 | 90 | |
Guachetá | 11372 | 177 | |
Lenguazaque | 10305 | 160 | |
Simijaca | 13295 | 107 | |
Susa | 12592 | 86 | |
Sutatausa | 5643 | 67 | |
Tausa | 8905 | 204 | |
Ubaté | 39018 | 102 | |
Total | 2.721.368 | 24.210 | |
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento de Cundinamarca
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa Modificado a partir De Shadowxfox - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Enlace
Publicado 11-Noviembre-2018