Actualizado 21-Febrero-2019
Municipios de Cundinamarca
División Política
El Departamento de Cundinamarca, es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el Centro del país, haciendo parte de la región Andina. Cuenta con una superficie 24.210 Km², lo que representa el 2.12 % del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Bogotá, D.C., aunque no hace parte del régimen administrativo de Cundinamarca, es su capital.
El Departamento de Cundinamarca está conformado política y administrativamente por 116 municipios, al igual que 4 corregimientos, 158 caseríos, 119 inspecciones de policía y 162 centros poblados. Para el año 2017 registra 641.376 predios urbanos y 588.576 rurales.
Los municipios están agrupados en 21 círculos notariales, con 66 notarías, 14 círculos registrales correspondientes cada uno de ellos con una oficina principal distribuidas así: Agua de Dios, Cáqueza, Chocontá, Facatativá, Fusagasugá, Gachetá, Girardot, Guaduas, La Mesa, La Palma, Pacho, Soacha, Ubaté y Zipaquirá; y 2 distritos judiciales, los de Cundinamarca y Bogotá D.C. con 17 cabeceras de circuitos judiciales distribuidas así: Cundinamarca con 16 circuitos, en los municipios de en Cáqueza, Chocontá, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Gachetá, Girardot, Guaduas, La Mesa, La Palma, Leticia (Amazonas), Pacho, Soacha, Ubaté, Villeta y Zipaquirá; y el circuito de Bogotá, D.C.
El departamento conforma la circunscripción electoral de Cundinamarca y según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el 2016 el número de mesas habilitadas es de 4.107 con un potencial electoral de 1.765.786 votantes.
Mapa División política de Cundinamarca
Listado Municipios de Cundinamarca
Código DANE | Municipio | Población DANE* | Área Km2 | Altitud m.s.n.m | Temp. ºC | Año Fundación |
---|---|---|---|---|---|---|
25001 | Agua de Dios | 10910 | 84 | 380 | 27 | 10 de agosto de 1870 |
25019 | Albán | 5956 | 57 | 2242 | 16 | 22 de mayo de 1903 |
25035 | Anapoima | 13514 | 124 | 710 | 26 | 10 de agosto de 1627 |
25040 | Anolaima | 12210 | 119 | 1657 | 21 | 1538 |
25599 | Apulo | 7812 | 127 | 420 | 27 | 5 de enero de 1544 |
25053 | Arbeláez | 12330 | 152 | 1417 | 20 | 16 de enero de 1886 |
25086 | Beltrán | 2228 | 211 | 231 | 27 | 8 de septiembre de 1760 |
25095 | Bituima | 2508 | 61 | 1412 | 23 | 15 de agosto de 1543 |
25099 | Bojacá | 11845 | 109 | 2598 | 14 | 16 de octubre de 1537 |
25120 | Cabrera | 4478 | 449 | 2560 | 15 | 31 de agosto de 1910 |
25123 | Cachipay | 9811 | 56 | 1600 | 20 | 26 de noviembre de 1982 |
25126 | Cajicá | 58036 | 51 | 2558 | 14 | 5 de marzo de 1598 |
25148 | Caparrapí | 16710 | 616 | 1107 | 23 | 9 de agosto de 1560 |
25151 | Cáqueza | 17129 | 120 | 1746 | 21 | 23 de octubre de 1600 |
25154 | Carmen de Carupa | 9191 | 228 | 2600 | 12 | 20 de julio de 1808 |
25168 | Chaguaní | 3979 | 142 | 1050 | 22 | 6 de agosto de 1770 |
25175 | Chía | 129652 | 76 | 2600 | 14 | 1538 |
25178 | Chipaque | 8400 | 139 | 2400 | 13 | 2 de octubre de 1600 |
25181 | Choachí | 10680 | 223 | 1923 | 18 | 29 de septiembre de 1560 |
25183 | Chocontá | 25895 | 301,1 | 2689 | 10 | 6 de septiembre de 1538 |
25200 | Cogua | 22786 | 113 | 2600 | 14 | 23 de agosto de 1604 |
25214 | Cota | 25432 | 106 | 2566 | 14 | 29 de noviembre de 1604 |
25224 | Cucunubá | 7521 | 112 | 2590 | 14 | 2 de agosto de 1600 |
25245 | El Colegio | 21949 | 117 | 990 | 24 | 20 de septiembre de 1653 |
25258 | El Peñón | 4807 | 132 | 1310 | 21 | 22 de septiembre de 1800 |
25260 | El Rosal | 17648 | 86 | 2685 | 12 | 28 de marzo de 1903 |
25269 | Facatativá | 134522 | 158 | 2586 | 19 | 3 de julio de 1600 |
25279 | Fómeque | 12234 | 556 | 1985 | 18 | 3 de diciembre de 1593 |
25281 | Fosca | 7630 | 126 | 2713 | 14 | 1 de septiembre de 1536 |
25286 | Funza | 76742 | 70 | 2548 | 14 | 20 de abril de 1537 |
25288 | Fúquene | 5669 | 90 | 2750 | 13 | 6 de noviembre de 1638 |
25290 | Fusagasugá | 137164 | 239 | 1728 | 21 | 1592 |
25293 | Gachalá | 5701 | 448 | 1712 | 19 | 22 de febrero de 1810 |
25295 | Gachancipá | 14831 | 44 | 2568 | 12 | 5 de septiembre de 1612 |
25297 | Gachetá | 11163 | 262 | 1745 | 20 | 2 de abril de 1593 |
25299 | Gama | 4011 | 123 | 2180 | 17 | 8 de mayo de 1903 |
25307 | Girardot | 105701 | 129 | 289 | 33 | 27 de mayo de 1881 |
25312 | Granada | 8877 | 61 | 2500 | 11 | 10 de agosto de 1995 |
25317 | Guachetá | 11372 | 177 | 2688 | 13 | 12 de marzo de 1537 |
25320 | Guaduas | 39063 | 757 | 990 | 23,5 | 20 de abril de 1572 |
25322 | Guasca | 15003 | 346 | 2710 | 13 | 21 de junio de 1600 |
25324 | Guataquí | 2649 | 87 | 255 | 28 | 6 de abril de 1539 |
25326 | Guatavita | 6924 | 247 | 2680 | 14 | 18 de marzo de 1593 |
25328 | Guayabal de Síquima | 3644 | 63 | 1630 | 19 | 8 de diciembre de 1845 |
25335 | Guayabetal | 4959 | 142 | 1270 | 22 | 12 de octubre de 1941 |
25339 | Gutiérrez | 4174 | 527 | 2350 | 14 | 16 de noviembre de 1868 |
25368 | Jerusalén | 2683 | 236 | 300 | 27 | 12 de agosto de 1868 |
25372 | Junín | 8644 | 337 | 2300 | 16 | 13 de agosto de 1550 |
25377 | La Calera | 27878 | 485 | 2780 | 14 | 16 de diciembre de 1772 |
25386 | La Mesa | 31823 | 148 | 1200 | 22 | 12 de marzo de 1777 |
25394 | La Palma | 10824 | 191 | 1462 | 21 | 19 de noviembre de 1561 |
25398 | La Peña | 7035 | 132 | 1010 | 22 | 27 de noviembre de 1675 |
25402 | La Vega | 14326 | 153 | 1167 | 22 | 12 de junio de 1605 |
25407 | Lenguazaque | 10305 | 160 | 2589 | 14 | 13 de marzo de 1537 |
25426 | Machetá | 6272 | 225 | 2094 | 17 | 11 de julio de 1593 |
25430 | Madrid | 79120 | 120 | 2554 | 14 | 7 de junio de 1559 |
25436 | Manta | 4732 | 105 | 1924 | 18 | 24 de julio de 1772 |
25438 | Medina | 10134 | 1915 | 520 | 25 | 2 de febrero de 1620 |
25473 | Mosquera | 84841 | 107 | 2516 | 14 | 27 de septiembre de 1861 |
25483 | Nariño | 2218 | 54 | 265 | 27 | 31 de marzo de 1838 |
25486 | Nemocón | 13707 | 194 | 2585 | 13 | 26 de julio de 1600 |
25488 | Nilo | 18856 | 224 | 333 | 27 | 5 de marzo de 1783 |
25489 | Nimaima | 6810 | 59 | 1105 | 23 | 23 de septiembre de 1604 |
25491 | Nocaima | 8055 | 69 | 1106 | 24 | 8 de junio de 1605 |
25513 | Pacho | 27388 | 403 | 2136 | 19 | 25 de agosto de 1604 |
25518 | Paime | 4407 | 171 | 960 | 23 | 28 de septiembre de 1617 |
25524 | Pandi | 5676 | 67 | 1024 | 24 | 15 de julio de 1793 |
25530 | Paratebueno | 7754 | 883 | 256 | 27 | 4 de julio de 1982 |
25535 | Pasca | 12271 | 264 | 2180 | 15 | 15 de julio de 1537 |
25572 | Puerto Salgar | 19009 | 521 | 379 | 30 | 14 de agosto de 1935 |
25580 | Pulí | 3007 | 223 | 1290 | 28 | 12 de julio de 1800 |
25592 | Quebradanegra | 4745 | 83 | 1363 | 19 | 15 de septiembre de 1694 |
25594 | Quetame | 7193 | 138 | 1496 | 18 | 26 de junio de 1826 |
25596 | Quipile | 8168 | 128 | 2012 | 20 | 12 de noviembre de 1825 |
25612 | Ricaurte | 9579 | 130 | 282 | 27 | 4 de diciembre de 1857 |
25645 | San Antonio del Tequendama | 13148 | 82 | 1540 | 18 | 10 de febrero de 1857 |
25649 | San Bernardo | 10705 | 249 | 1600 | 20 | 3 de mayo de 1927 |
25653 | San Cayetano | 5348 | 303 | 2700 | 12 | 8 de diciembre de 1883 |
25658 | San Francisco | 9732 | 118 | 1470 | 20 | 22 de noviembre de 1857 |
25662 | San Juan de Rioseco | 9668 | 323 | 1303 | 21 | 9 de abril de 1801 |
25718 | Sasaima | 10742 | 111 | 1185 | 22 | 3 de junio de 1605 |
25736 | Sesquilé | 14410 | 141 | 2595 | 15 | 12 de octubre de 1600 |
25740 | Sibaté | 39117 | 126 | 2700 | 14 | 24 de noviembre de 1967 |
25743 | Silvania | 22020 | 163 | 1470 | 20 | 21 de febrero de 1935 |
25745 | Simijaca | 13295 | 107 | 2559 | 14 | 14 de agosto de 1600 |
25754 | Soacha | 522442 | 184 | 2566 | 14 | 15 de agosto de 1600 |
25758 | Sopó | 27339 | 111 | 2650 | 14 | 25 de mayo de 1653 |
25769 | Subachoque | 16435 | 212 | 2663 | 13 | 16 de marzo de 1774 |
25772 | Suesca | 17660 | 177 | 2584 | 14 | 14 de marzo de 1537 |
25777 | Supatá | 5033 | 128 | 1777 | 18 | 13 de diciembre de 1872 |
25779 | Susa | 12592 | 86 | 2655 | 14 | 21 de febrero de 1600 |
25781 | Sutatausa | 5643 | 67 | 2550 | 14 | 24 de junio de 1557 |
25785 | Tabio | 27702 | 74 | 2569 | 14 | 8 de abril de 1603 |
25793 | Tausa | 8905 | 204 | 2950 | 12 | 2 de agosto de 1600 |
25797 | Tena | 9083 | 55 | 1384 | 22 | 11 de diciembre de 1607 |
25799 | Tenjo | 19963 | 108 | 2587 | 13 | 13 de abril de 1603 |
25805 | Tibacuy | 4831 | 84 | 1647 | 19 | 13 de febrero de 1592 |
25807 | Tibirita | 2946 | 57 | 1980 | 17 | 8 de julio de 1593 |
25815 | Tocaima | 18501 | 246 | 377 | 28 | 20 de marzo de 1544 |
25817 | Tocancipá | 32821 | 73 | 2605 | 16 | 21 de septiembre de 1593 |
25823 | Topaipí | 4513 | 150 | 1323 | 18 | 2 de febrero de 1928 |
25839 | Ubalá | 10591 | 505 | 1949 | 17 | 23 de octubre de 1846 |
25841 | Ubaque | 6106 | 105 | 1867 | 20 | 1649 |
25843 | Ubaté | 39018 | 102 | 2556 | 13 | 12 de abril de 1592 |
25845 | Une | 9316 | 211 | 2376 | 16 | 23 de febrero de 1538 |
25851 | Útica | 5016 | 92 | 500 | 26 | 24 de diciembre de 1863 |
25506 | Venecia | 4070 | 121 | 1600 | 18 | 5 de septiembre de 1951 |
25862 | Vergara | 7684 | 146 | 1550 | 20 | 12 de diciembre de 1802 |
25867 | Vianí | 4202 | 68 | 1489 | 22 | 11 de noviembre de 1853 |
25871 | Villagómez | 2176 | 65 | 1575 | 20 | 11 de junio de 1942 |
25873 | Villapinzón | 20056 | 249 | 2715 | 13 | 14 de octubre de 1776 |
25875 | Villeta | 25270 | 141 | 800 | 25 | 29 de septiembre de 1551 |
25878 | Viotá | 13342 | 208 | 567 | 25 | 27 de marzo de 1777 |
25885 | Yacopí | 17010 | 1138 | 2000 | 24 | 1666 |
25898 | Zipacón | 5631 | 70 | 2500 | 16 | 5 de julio de 1561 |
25899 | Zipaquirá | 124376 | 197 | 2652 | 12 | Precolombina |
Total | 1.736.170 | 25.020 | ||||
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento de Cundinamarca
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa modificado a partir del Mapa División Política de Cundinamarca publicado por La Sociedad Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias Geográficas
Publicado 11-Noviembre-2018