Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento del Cauca
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento del Cauca para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total: 1.391.836 habitantes (686.916 Mujeres y 704.920 Hombres). Representa el 2,86% de la población nacional. (Proyección 2016).
Distribución de la Población: 39,8% Cabecera y 60,2% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 102,65 (102 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 1,65% (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 388.581 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 27,92% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 56.2 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 56 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 47,49 hab/Km²
N° | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Popayán | 280107 |
2 | Santander de Quilichao | 95041 |
3 | El Tambo | 47674 |
4 | La Vega | 46080 |
5 | Puerto Tejada | 45840 |
6 | Bolívar | 44700 |
7 | Piendamó | 43714 |
8 | Miranda | 40455 |
9 | Cajibío | 37848 |
10 | Patía | 36544 |
Fuente: DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Distribución de la Población por Razas en Cauca
Raza | Población % |
---|---|
Mestizos y Blancos | 46,31% |
Negros o Afrocolombianos | 32,19 % |
Amerindios o Indígenas | 21,5 % |
Fuente: DANE |
Resguardos Indígenas en Cauca
En el departamento tienen asiento las comunidades indígenas Emberá (Katío, Chamí) y el pueblo Cañamomo, todas ellas con historias y condiciones culturales específicas que amplían la diversidad étnica de la región.
La mayoría de las comunidades afrocolombianas e indígenas se encuentran ubicadas en los municipios Belalcázar, Riosucio, Risaralda, San José y Supía.
Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
---|---|---|---|---|
19022 | 1117 | Almaguer | Caquiona | 4,839 |
19100 | 1818 | Bolívar | San Juan | 2,362 |
19110 | 1118 | Buenos Aires | La Paila-Naya | 1,053 |
19110 | 1119 | Buenos Aires | Las Delicias | 1,865 |
19110 | 1821 | Buenos Aires | Pueblo Nuevo Ceral | 680 |
19130 | 1665 | Cajibío | Pat Yu | 634 |
19130 | 1746 | Cajibío | Cxayuce Fiw | 238 |
19137 | 1120 | Caldono | La Aguada-San Antonio | 1,748 |
19137 | 1121 | Caldono | Laguna Siberia | 3,676 |
19137 | 1122 | Caldono | Pioya | 2,662 |
19137 | 1123 | Caldono | Pueblo Nuevo | 4,402 |
19137 | 1124 | Caldono | San Lorenzo De Caldono | 9,115 |
19137 | 1695 | Caldono | Paez De Las Mercedes | 772 |
19142 | 1125 | Caloto | Corinto | 502 |
19142 | 1521 | Caloto | Huellas | 6,433 |
19142 | 1666 | Caloto | Paez De Toez | 787 |
19212 | 1125 | Corinto | Corinto | 9,751 |
19256 | 1126 | El Tambo | Alto Del Rey | 3,073 |
19256 | 1798 | El Tambo | Guarapamba | 436 |
19318 | 1817 | Guapi | Nueva Bellavista Y Partidero | 132 |
19355 | 1127 | Inzá | San Andres De Pisimbala | 3,116 |
19355 | 1128 | Inzá | Santa Rosa De Capisco | 1,618 |
19355 | 1129 | Inzá | Tumbichucue | 790 |
19355 | 1130 | Inzá | Yaquiva | 3,418 |
19355 | 1539 | Inzá | La Gaitana | 1,737 |
19355 | 1616 | Inzá | Calderas | 1,159 |
19364 | 1131 | Jambaló | Jambalo | 16,357 |
19392 | 1787 | La Sierra | El Oso | 401 |
19392 | 1819 | La Sierra | Yanacona El Moral | 703 |
19397 | 1132 | La Vega | Guachicono | 5,91 |
19397 | 1133 | La Vega | Pancitara | 5,021 |
19418 | 1134 | López | Iguana | 374 |
19418 | 1560 | López | Isla Del Mono | 77 |
19418 | 1750 | López | Playita San Francisco | 438 |
19418 | 1751 | López | Playa Bendita | 138 |
19455 | 1696 | Miranda | La Cilia | 3,827 |
19473 | 1135 | Morales | Agua Negra | 1,227 |
19473 | 1136 | Morales | Chimborazo | 1,725 |
19473 | 1137 | Morales | Honduras | 6,199 |
19473 | 1733 | Morales | Bonanza | 1,032 |
19473 | 1738 | Morales | Musse Ukwe | 496 |
19473 | 1786 | Morales | San Antonio | 659 |
19517 | 1138 | Páez | Avirama | 5,185 |
19517 | 1139 | Páez | Belalcazar | 1,837 |
19517 | 114 | Páez | Chinas | 523 |
19517 | 1141 | Páez | Huila | 4,006 |
19517 | 1142 | Páez | Lame | 823 |
19517 | 1143 | Páez | Mosoco | 1,712 |
19517 | 1144 | Páez | San Jose | 574 |
19517 | 1145 | Páez | Suin | 231 |
19517 | 1146 | Páez | Talaga | 4,125 |
19517 | 1147 | Páez | Toez | 443 |
19517 | 1148 | Páez | Togoima | 2,322 |
19517 | 1149 | Páez | Vitonco | 4,596 |
19517 | 1596 | Páez | Ricaurte | 2,119 |
19517 | 1597 | Páez | Cohetando | 3,57 |
19517 | 1704 | Páez | Pic-Kwe-Tha-Fiw | 301 |
19517 | 1816 | Páez | Cxhab Wala Luucx | 379 |
19533 | 1150 | Piamonte | Guayuyaco | 675 |
19533 | 1151 | Piamonte | La Leona | 85 |
19533 | 1152 | Piamonte | Las Brisas | 33 |
19533 | 1153 | Piamonte | San Rafael | 100 |
19533 | 1667 | Piamonte | La Floresta-Laespañola | 128 |
19533 | 1697 | Piamonte | Inga De Wasipanga | 152 |
19548 | 1121 | Piendamó | Laguna Siberia | 1,028 |
19548 | 1154 | Piendamó | La Maria | 2,238 |
19548 | 1786 | Piendamó | San Antonio | 221 |
19548 | 1788 | Piendamó | Piscitau | 601 |
19001 | 1155 | Popayán | Paez De Quintana | 1,773 |
19001 | 1156 | Popayán | Poblazon | 870 |
19001 | 1784 | Popayán | Pueblo Kokonuco | 156 |
19585 | 1157 | Puracé | Coconuco | 3,799 |
19585 | 1158 | Puracé | Paletara | 2,581 |
19585 | 1159 | Puracé | Purace | 3,304 |
19585 | 1702 | Puracé | Nasa-Paez De Juan Tama | 772 |
19693 | 1160 | San Sebastián | San Sebastian | 3,994 |
19693 | 1782 | San Sebastián | Papallaqta | 260 |
19701 | 1161 | Santa Rosa | El Descanse | 204 |
19701 | 1392 | Santa Rosa | Yunguillo | 452 |
19701 | 1584 | Santa Rosa | Santa Marta | 190 |
19701 | 1698 | Santa Rosa | Mandiyaco | 175 |
19698 | 1119 | Santander de Quilichao | Las Delicias | 370 |
19698 | 1162 | Santander de Quilichao | Canoas | 5,759 |
19698 | 1163 | Santander de Quilichao | Guadualito | 1,419 |
19698 | 1164 | Santander de Quilichao | La Concepcion | 1,744 |
19698 | 1165 | Santander de Quilichao | Tigres Y Munchique | 4,009 |
19698 | 1785 | Santander de Quilichao | Nasa Kiwe Tekh Ksxaw | 633 |
19743 | 1166 | Silvia | Ambalo | 3,202 |
19743 | 1167 | Silvia | Guambia | 12,233 |
19743 | 1168 | Silvia | Pitayo | 5,255 |
19743 | 1169 | Silvia | Quichaya | 2,698 |
19743 | 1170 | Silvia | Quizgo | 3,931 |
19743 | 1171 | Silvia | Tumburao | 592 |
19760 | 1158 | Sotara | Paletara | 338 |
19760 | 1172 | Sotara | Rio Blanco | 5,243 |
19760 | 1783 | Sotara | El Peñon | 237 |
19809 | 1173 | Timbiquí | Calle Santa Rosa - Rio Saija | 591 |
19809 | 1174 | Timbiquí | Rio Guangui | 1,424 |
19809 | 1175 | Timbiquí | Infi | 879 |
19809 | 1647 | Timbiquí | Almorzadero, San Isidro, Y La Nueva Union | 440 |
19821 | 1176 | Toribio | San Francisco | 6,864 |
19821 | 1177 | Toribio | Tacueyo | 13,18 |
19821 | 1178 | Toribio | Toribio | 7,05 |
19824 | 1179 | Totoró | Jebala | 1,322 |
19824 | 1180 | Totoró | Novirao | 1,248 |
19824 | 1181 | Totoró | Paniquita | 1,093 |
19824 | 1182 | Totoró | Polindara | 2,066 |
19824 | 1183 | Totoró | Totoro | 5,717 |
Fuente: DANE – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 |
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Imagen: lapatria.com
Publicado 11-Noviembre-2018