Actualizado 21-Febrero-2019
Municipios del Cauca
División Política
El Departamento del Cauca, es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el suroeste del país entre las regiones andina y pacífica. Cuenta con una superficie 29.308 Km², lo que representa el 2.56 % del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Popayán.
El Departamento del Cauca está conformado política y administrativamente por en 42 municipios, al igual que 208 corregimientos, 73 caseríos, 237 inspecciones de policía y 85 centros poblados. Para el año 2016 registra 185.756 predios urbanos y 273.373 rurales.
Los municipios están agrupados en 26 círculos notariales, con 28 notarías, 8 círculos registrales correspondientes cada uno de ellos con una oficina principal distribuidas así: Popayán, Bolívar, Caloto, Guapi, Patía, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Silvia; y un distrito judicial, el de Popayán con 8 cabeceras de circuito judicial en Popayán, Bolívar, Caloto, Guapi, Patía, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Silvia.
El departamento conforma la circunscripción electoral del Cauca y según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el 2014 el número de mesas habilitadas es de 2.532 con un potencial electoral de 880.065 votantes.
Mapa División política del Cauca
Listado Municipios del Cauca
Código DANE | Municipio | Población DANE* | Área Km2 | Altitud m.s.n.m |
---|---|---|---|---|
19001 | Popayán | 280054 | 464 | 1537 |
19022 | Almaguer | 21286 | 224 | 1551 |
19050 | Argelia | 26976 | 674 | 1912 |
19075 | Balboa | 25804 | 329 | 1912 |
19100 | Bolívar | 44700 | 717 | 1794 |
19110 | Buenos Aires | 32834 | 410 | 1823 |
19130 | Cajibío | 37848 | 526 | 1560 |
19137 | Caldono | 33388 | 373 | 1730 |
19142 | Caloto | 17680 | 303 | 1543 |
19212 | Corinto | 32296 | 294 | 1867 |
19256 | El Tambo | 47674 | 2615 | 1641 |
19290 | Florencia | 6146 | 56 | 1535 |
19300 | Guachené | 19859 | 96 | 2006 |
19318 | Guapí | 29797 | 2885 | 1772 |
19355 | Inzá | 31252 | 685 | 1577 |
19364 | Jambaló | 17939 | 252 | 1770 |
19392 | La Sierra | 10626 | 203 | 1823 |
19397 | La Vega | 46080 | 492 | 1777 |
19418 | López de Micay | 20446 | 3297 | 1910 |
19450 | Mercaderes | 18105 | 640 | 1535 |
19455 | Miranda | 40455 | 212 | 1899 |
19473 | Morales | 26167 | 418 | 1806 |
19513 | Padilla | 7837 | 68 | 1823 |
19517 | Páez | 35461 | 1599 | 1907 |
19532 | Patía | 36544 | 723 | 1824 |
19533 | Piamonte | 7379 | 1162 | 1959 |
19548 | Piendamó | 43714 | 171 | 1535 |
19573 | Puerto Tejada | 45840 | 92 | 1897 |
19585 | Puracé | 15269 | 783 | 1840 |
19622 | Rosas | 13386 | 130 | 1806 |
19693 | San Sebastián | 14054 | 389 | 1562 |
19698 | Santander de Quilichao | 95041 | 3009 | 1543 |
19701 | Santa Rosa | 10587 | 444 | 1593 |
19743 | Silvia | 32315 | 582 | 1562 |
19760 | Sotará | 17124 | 449 | 1879 |
19780 | Suárez | 18610 | 370 | 1823 |
19785 | Sucre | 8891 | 128 | 1535 |
19807 | Timbío | 34322 | 169 | 1535 |
19809 | Timbiquí | 21738 | 2002 | 1772 |
19821 | Toribío | 29496 | 412 | 1600 |
19824 | Totoró | 20419 | 384 | 1815 |
19845 | Villa Rica | 16397 | 77 | 1936 |
Total | 989.934 | 7.888 | ||
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento del Cauca
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa modificado a partir del Mapa División Política del Cauca publicado por La Sociedad Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias Geográficas
Publicado 11-Noviembre-2018