Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento del Valle del Cauca
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento del Valle del Cauca para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total: 4.660.741 habitantes (2.403.183 Mujeres y 2.257.558 Hombres). Representa el 9,56% de la población nacional. (Proyección 2016)
Distribución de la Población: 87,5% Cabecera y 12,5% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 93,99 (93 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 2,02 % (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 1.087.484 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 23,33% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 46.6 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 46 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 210,51 hab/Km²
N° | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Cali | 2394870 |
2 | Buenaventura | 407539 |
3 | Palmira | 306727 |
4 | Tuluá | 214081 |
5 | Cartago | 132966 |
6 | Jamundí | 122030 |
7 | Yumbo | 119889 |
8 | Guadalajara de Buga | 115028 |
9 | Candelaria | 82898 |
10 | Florida | 58342 |
Fuente: DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Distribución de la Población por Razas en Valle del Cauca
Raza | Población % |
---|---|
Mestizos y Blancos | 72,23 % |
Negros o Afrocolombianos | 27,21 % |
Amerindios o Indígenas | 0,54 % |
ROM o Gitanos | 0,02 % |
Fuente: DANE |
Resguardos Indígenas en Valle del Cauca
En el departamento la mayoría de las comunidades indígenas se encuentran ubicadas en los municipios de Argelia, Bolívar, Buenaventura, Dagua, El Cairo, El Dovio, Florida, Jamundí, Pradera, Restrepo, Trujillo, Tuluá y Vijes.
Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
---|---|---|---|---|
76041 | 1657 | Ansermanuevo | Dachi Drua Mundi | 287 |
76054 | 1533 | Argelia | Vania Chami De Argelia | 245 |
76100 | 1445 | Bolívar | Cañon Rio San Quinini | 325 |
76100 | 1446 | Bolívar | Rio Garrapatas | 1487 |
76109 | 1226 | Buenaventura | Burujon-La Union San Bernardo | 751 |
76109 | 1447 | Buenaventura | Cabeceras | 553 |
76109 | 1448 | Buenaventura | Chachajo | 216 |
76109 | 1449 | Buenaventura | Guayacan-Santa Rosa | 243 |
76109 | 1450 | Buenaventura | Nuevo Pitalito | 98 |
76109 | 1452 | Buenaventura | Rio Dagua | 232 |
76109 | 1453 | Buenaventura | Rio Naya (Joaquincito) | 233 |
76109 | 1692 | Buenaventura | Chonara Huena | 56 |
76109 | 1749 | Buenaventura | La Delfina | 425 |
76233 | 1743 | Dagua | Yu Yik Kwe | 74 |
76246 | 1639 | El Cairo | Doxura | 270 |
76250 | 1446 | El Dovio | Rio Garrapatas | 1173 |
76275 | 1454 | Florida | El Triunfo-Cristal Paez | 1439 |
76275 | 1569 | Florida | Nasa Kwe's Kiwe | 317 |
76275 | 1580 | Florida | Nasa Tha | 168 |
76364 | 1604 | Jamundí | Kwe's Kiwe Nasa (La Cristalina) | 999 |
76563 | 1455 | Pradera | Kwet Wala (Piedra Grande) | 673 |
76606 | 1456 | Restrepo | Los Niasa | 92 |
76606 | 1658 | Restrepo | Nabera Drua | 202 |
76828 | 1568 | Trujillo | Drua Do (Portales Del Rio) | 268 |
76828 | 1775 | Trujillo | Bajo Cáceres | 46 |
76834 | 1534 | Tuluá | Dachi Drua Chami | 175 |
76869 | 1457 | Vijes | Wasiruma | 233 |
Total | 11.280 | |||
Fuente: DANE – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 |
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Imagen: maguared.gov.co
Publicado 11-Noviembre-2018