Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento de Nariño
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento de Nariño para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total: 1.765.906 habitantes (879.565 Mujeres y 886.341 Hombres). Representa el 3,62% de la población nacional. (Proyección 2016)
Distribución de la Población: 49,6% Cabecera y 50,4% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 100,77 (100 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 2,39 % (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 492.882 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 27,91% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 55.7 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 55 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 53,08 hab/Km²
N° | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Pasto | 445511 |
2 | Tumaco | 203971 |
3 | Ipiales | 141863 |
4 | Samaniego | 49453 |
5 | Túquerres | 40496 |
6 | Barbacoas | 38708 |
7 | Cumbal | 38349 |
8 | El Charco | 38207 |
9 | Olaya Herrera | 31593 |
10 | Santacruz | 29065 |
Fuente: DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Distribución de la Población por Razas en Nariño
Raza | Población % |
---|---|
Mestizos y Blancos | 70,42 % |
Negros o Afrocolombianos | 18,82 % |
Amerindios o Indígenas | 10,76 % |
ROM o Gitanos | 0,01 % |
Fuente: DANE |
Resguardos Indígenas en Nariño
En el departamento la mayoría de las comunidades afrocolombianas e indígenas se encuentran ubicadas en los municipios de Albán, Barbacoas, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, El Charco, El Tablón de Gómez, Funes, Guachucal, Iles, Ipiales, La Tola, Mallama, Olaya Herrera, Pasto, Potosí, Ricaurte, Samaniego, Santa Bárbara, Santacruz, Tumaco y Túquerres.
Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
---|---|---|---|---|
52019 | 1344 | Albán | Aldana | 461 |
52079 | 1345 | Barbacoas | Guelnambi-Carano | 109 |
52079 | 1346 | Barbacoas | Pipalta Palbi Yaguapi | 127 |
52079 | 1517 | Barbacoas | Tortugaña-Telembi-Otros | 1387 |
52079 | 1624 | Barbacoas | Tronqueria,Pulgrande,Palicito | 737 |
52079 | 1682 | Barbacoas | Honda Rio Guiza | 167 |
52079 | 1684 | Barbacoas | Saunde Gulguay | 618 |
52079 | 1809 | Barbacoas | Chimbagal | 135 |
52079 | 1812 | Barbacoas | Ñambí Piedra Verde | 689 |
52215 | 1347 | Córdoba | Cordoba (Males) | 11501 |
52224 | 1348 | Cuaspud | Carlosama | 5938 |
52227 | 1349 | Cumbal | Chiles | 4821 |
52227 | 1350 | Cumbal | Cumbal | 15242 |
52227 | 1351 | Cumbal | Mayasquer | 1361 |
52227 | 1352 | Cumbal | Panan | 584 |
52250 | 1601 | El Charco | Integrado Del Charco | 887 |
52250 | 1735 | El Charco | Maiz Blanco | 78 |
52250 | 1736 | El Charco | Morrito | 58 |
52258 | 1353 | El Tablón de Gómez | Aponte | 2378 |
52287 | 1801 | Funes | Funes | 710 |
52317 | 1354 | Guachucal | Colimba | 1643 |
52317 | 1355 | Guachucal | Guachucal | 3771 |
52317 | 1356 | Guachucal | Muellamues | 6449 |
52352 | 1811 | Iles | Iles | 507 |
52356 | 1357 | Ipiales | Ipiales | 19205 |
52356 | 1358 | Ipiales | San Juan | 3034 |
52356 | 1359 | Ipiales | Yaramal | 2648 |
52356 | 1511 | Ipiales | Santa Rosa De Sucumbios | 124 |
52356 | 1590 | Ipiales | Ukumari Kankhe | 80 |
52356 | 1777 | Ipiales | Ishu Awa | 216 |
52356 | 1778 | Ipiales | Rumiyaco | 216 |
52356 | 1780 | Ipiales | Nasa Uh | 140 |
52390 | 1602 | La Tola | San Juan Pampon | 49 |
52435 | 1360 | Mallama | Mallama | 2467 |
52490 | 1361 | Olaya Herrera | Rio Sanquianga | 400 |
52490 | 1362 | Olaya Herrera | Rio Satinga (Bacao) | 502 |
52490 | 1576 | Olaya Herrera | Sanquianguita | 196 |
52001 | 1754 | Pasto | Refugio Del Sol | 1187 |
52560 | 1363 | Potosí | Potosi | 2464 |
52612 | 1364 | Ricaurte | Awa Del Alto Albi | 124 |
52612 | 1365 | Ricaurte | Cuasbil-La Faldada | 194 |
52612 | 1366 | Ricaurte | Cuascuabi-Paldubi | 306 |
52612 | 1367 | Ricaurte | Cuchilla-Palmar | 282 |
52612 | 1368 | Ricaurte | El Sande | 1391 |
52612 | 1369 | Ricaurte | Guadual-Cumbas-Invina-Arrayan | 1034 |
52612 | 1370 | Ricaurte | Gualcala | 399 |
52612 | 1371 | Ricaurte | Guambi-Yaslambi | 216 |
52612 | 1372 | Ricaurte | Nulpe Medio-Alto Rio San Juan | 3005 |
52612 | 1373 | Ricaurte | Pialapi Pueblo Viejo | 1808 |
52612 | 1374 | Ricaurte | Pingullos-Sardinero | 425 |
52612 | 1375 | Ricaurte | Ramos-Mongon-Manchuria | 356 |
52612 | 1642 | Ricaurte | Chagüi, Chimbuza, Vegas, San Antonio, Otros | 1285 |
52612 | 1652 | Ricaurte | Cuaiquer Integrado La Milagrosa | 2292 |
52612 | 1653 | Ricaurte | Palmar Imbi | 580 |
52612 | 1654 | Ricaurte | Alto Cartagena | 394 |
52678 | 1747 | Samaniego | Planadas De Telembi | 378 |
52696 | 1737 | Santa Bárbara | Quebrada Grande | 81 |
52699 | 1376 | Santacruz | Guachavez | 925 |
52835 | 1377 | Tumaco | El Gran Sabalo | 2444 |
52835 | 1378 | Tumaco | Gran Rosario -Calvi-Las Peñas-Otros | 142 |
52835 | 1379 | Tumaco | La Turbia | 984 |
52835 | 1380 | Tumaco | Piedra Sellada-Q.Tronqueria | 125 |
52835 | 1381 | Tumaco | San Agustin-La Floresta | 52 |
52835 | 1564 | Tumaco | Piguambi Palangala | 445 |
52835 | 1565 | Tumaco | Pulgande Campoalegre | 261 |
52835 | 1591 | Tumaco | El Cedro, Las Peñas, La Brava, Pilvi | 624 |
52835 | 1685 | Tumaco | Chinquirito Mira | 187 |
52835 | 1686 | Tumaco | Inda Zabaleta | 1276 |
52835 | 1687 | Tumaco | Kejuambi Feliciana | 295 |
52835 | 1688 | Tumaco | Nunalbi Alto Ulbi | 451 |
52835 | 1757 | Tumaco | Peña La Alegría | 227 |
52835 | 1759 | Tumaco | Santa Rosita | 543 |
52835 | 1760 | Tumaco | Inda Guacaray | 1532 |
52838 | 1382 | Túquerres | Tuquerres | 1389 |
52838 | 1383 | Túquerres | Yascual | 2264 |
Total | 122.002 | |||
Fuente: DANE – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 |
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Imagen: http://www.acnur.org/colombia.html
Publicado 11-Noviembre-2018