Actualizado 21-Febrero-2019
Municipios de Nariño
División Política
El Departamento de Nariño, es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el suroeste del país, en la frontera con la República del Ecuador, haciendo parte de la región Andina. Cuenta con una superficie 33.268 Km², lo que representa el 2.91 % del territorio nacional.
El Departamento de Nariño está conformado política y administrativamente por 64 municipios, al igual que 194 corregimientos, 282 caseríos, 210 inspecciones de policía y 151 centros poblados. Para el año 2017 registra 243.971 predios urbanos y 314.205 rurales.
Los municipios están agrupados en 20 círculos notariales, con 25 notarías, 8 círculos registrales correspondientes cada uno de ellos con una oficina principal distribuidas así: Pasto, Barbacoas, Ipiales, La Cruz, La Unión, Samaniego, Tumaco y Túquerres; y un distrito judicial, el de Pasto con 8 cabeceras de circuito judicial en Pasto, Barbacoas, La Cruz, Ipiales, La Unión, Samaniego, Tumaco y Túquerres.
El departamento conforma la circunscripción electoral de Nariño y según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el 2016 el número de mesas habilitadas es de 2.875 con un potencial electoral de 1.086.472 votantes.
Mapa División política de Nariño
Listado Municipios de Nariño
Código DANE | Municipio | Población DANE* | Área Km2 | Altitud m.s.n.m | Temp. ºC | Año Fundación |
---|---|---|---|---|---|---|
52001 | Pasto | 445511 | 1131 | 2559 | 13,1 | 1539 |
52019 | Albán | 22422 | 83 | 1700 | 19,2 | 1573 |
52022 | Aldana | 6004 | 65 | 3013 | 11 | 1728 |
52036 | Ancuya | 6905 | 73 | 1375 | 19,8 | 1534 |
52051 | Arboleda | 7558 | 63 | 2000 | 16,9 | 1859 |
52079 | Barbacoas | 38708 | 1877 | 24 | 25,8 | 1600 |
52083 | Belén | 7612 | 48 | 2450 | 13,9 | 1986 |
52110 | Buesaco | 25362 | 682 | 1960 | 17,3 | 1618 |
52240 | Chachagüí | 13876 | 148 | 1961 | 18,1 | 1586 |
52203 | Colón | 10168 | 63 | 1750 | 18,7 | 1905 |
52207 | Consacá | 9296 | 132 | 1675 | 19,2 | 1861 |
52210 | Contadero | 6973 | 45 | 2900 | 11,1 | 1869 |
52215 | Córdoba | 14037 | 282 | 2800 | 12 | 1735 |
52224 | Cuaspud | 8645 | 48 | 3050 | 10,3 | 1600 |
52227 | Cumbal | 38349 | 1265 | 3100 | 11 | 1529 |
52233 | Cumbitara | 15681 | 365 | 1675 | 19,1 | 1897 |
52250 | El Charco | 38207 | 2485 | 2 | 27,3 | 1886 |
52254 | El Peñol | 6468 | 121 | 1650 | 18,9 | 1573 |
52256 | El Rosario | 10063 | 566 | 1500 | 20,3 | 1815 |
52258 | El Tablón de Gómez | 12630 | 255 | 1025 | 22,6 | 1834 |
52260 | El Tambo | 12086 | 282 | 2200 | 15,4 | 1573 |
52520 | Francisco Pizarro | 15497 | 956 | 65 | 27,4 | 1526 |
52287 | Funes | 6452 | 407 | 2350 | 15,7 | 1610 |
52317 | Guachucal | 15542 | 159 | 3087 | 10,3 | 1535 |
52320 | Guaitarilla | 11845 | 131 | 2650 | 13,5 | 1892 |
52323 | Gualmatán | 5773 | 35 | 2900 | 11,1 | 1830 |
52352 | Iles | 8786 | 82 | 2950 | 11,4 | 1711 |
52354 | Imués | 6131 | 86 | 2600 | 13,1 | 1572 |
52356 | Ipiales | 141863 | 1707 | 2897 | 11,9 | 1539 |
52378 | La Cruz | 18249 | 237 | 2500 | 13,9 | 1535 |
52381 | La Florida | 9454 | 143 | 2150 | 16,7 | 1820 |
52385 | La Llanada | 5726 | 265 | 2300 | 16,3 | 1991 |
52390 | La Tola | 13112 | 459 | 5 | 26,9 | 1902 |
52399 | La Unión | 25886 | 147 | 1727 | 18,5 | 1847 |
52405 | Leiva | 14064 | 316 | 1500 | 20,3 | 1924 |
52411 | Linares | 9879 | 146 | 1450 | 20,2 | 1868 |
52418 | Los Andes | 19772 | 907 | 1550 | 18,1 | 1845 |
52427 | Magüí Payán | 23136 | 1742 | 23 | 26,6 | 1871 |
52435 | Mallama | 7608 | 531 | 1809 | 17,8 | 1646 |
52473 | Mosquera | 16769 | 678 | 8 | 28,7 | 1824 |
52480 | Nariño | 4934 | 50 | 2400 | 15,4 | 1999 |
52490 | Olaya Herrera | 31593 | 990 | 500 | 27,4 | 1975 |
52506 | Ospina | 8757 | 66 | 2850 | 11,6 | 1664 |
52540 | Policarpa | 17159 | 467 | 1000 | 22,8 | 1542 |
52560 | Potosí | 12034 | 288 | 2750 | 13,2 | 1903 |
52565 | Providencia | 13413 | 42 | 2300 | 16,3 | 1992 |
52573 | Puerres | 8319 | 359 | 2800 | 16,6 | 1825 |
52585 | Pupiales | 19480 | 135 | 2900 | 11,1 | 1536 |
52612 | Ricaurte | 19079 | 2422 | 1181 | 19,7 | 1880 |
52621 | Roberto Payán | 23287 | 1342 | 69 | 25,9 | 1730 |
52678 | Samaniego | 49453 | 765 | 1450 | 19,7 | 1837 |
52685 | San Bernardo | 19764 | 70 | 2100 | 15,6 | 1992 |
52687 | San Lorenzo | 20002 | 267 | 1950 | 17,3 | 1810 |
52693 | San Pablo | 17403 | 108 | 1750 | 18,7 | 1764 |
52694 | San Pedro de Cartago | 7588 | 60 | 1750 | 18,7 | 1918 |
52683 | Sandoná | 25709 | 97 | 1800 | 17,8 | 1866 |
52696 | Santa Bárbara | 14688 | 1235 | 2 | 27,3 | 1600 |
52699 | Santacruz | 29065 | 555 | 2500 | 13,9 | 1611 |
52720 | Sapuyes | 6237 | 133 | 3014 | 11,4 | 1543 |
52786 | Taminango | 20902 | 245 | 1375 | 17,5 | 1886 |
52788 | Tangua | 9506 | 239 | 2400 | 13,1 | 1840 |
52835 | Tumaco | 203971 | 3778 | 3 | 25,5 | 1640 |
52838 | Túquerres | 40496 | 227 | 3051 | 10,8 | 1529 |
52885 | Yacuanquer | 11064 | 115 | 2700 | 11,5 | 1539 |
Total | 1.765.906 | 33.268 | ||||
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento de Nariño
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa modificado a partir del Mapa División Política de Nariño publicado por La Sociedad Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias Geográficas
Publicado 11-Noviembre-2018