Actualizado 21-Febrero-2019
Subregiones Departamento del Magdalena
Para su administración los 30 municipios de la división política del Departamento del Magdalena, han sido, agrupados en 5 subregiones denominadas: Centro, Sur, norte, Río y Santa Marta.
Mapa Subregiones Departamento del Magdalena
Listado Subregiones y Municipios del Magdalena
Subregión | Municipio | Población DANE* | Área Km2 |
---|---|---|---|
Santa Marta | Santa Marta | 491387 | 2369 |
Centro | Ariguaní | 32288 | 1109 |
Chibolo | 15908 | 528 | |
Nueva Granada | 20213 | 843 | |
Plato | 58822 | 1501 | |
Sabanas de San Angel | 17088 | 1196 | |
Tenerife | 12230 | 491 | |
Norte | Algarrobo | 12647 | 409 |
Aracataca | 39924 | 1755 | |
Ciénaga | 104601 | 1366 | |
El Retén | 21228 | 268 | |
Fundación | 57397 | 922 | |
Puebloviejo | 31068 | 691 | |
Zona Bananera | 60941 | 446 | |
Río | Cerro San Antonio | 7815 | 184 |
Concordia | 9338 | 111 | |
El Piñon | 16742 | 544 | |
Pedraza | 8079 | 312 | |
Pivijay | 33753 | 1636 | |
Remolino | 8095 | 611 | |
Salamina | 6985 | 175 | |
Sitionuevo | 32089 | 967 | |
Zapayán | 8841 | 353 | |
Sur | El Banco | 55662 | 816 |
Guamal | 27508 | 565 | |
Pijiño del Carmen | 15959 | 739 | |
San Sebastián de Buenavista | 17510 | 421 | |
San Zenón | 9130 | 238 | |
Santa Ana | 26257 | 1120 | |
Santa Bárbara de Pinto | 12773 | 502 | |
Total | 1.272.278 | 23.188 | |
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento del Magdalena
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa Modificado a partir De Shadowxfox - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Enlace
Publicado 11-Noviembre-2018