Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento del Chocó
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento del Chocó para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total:505.016 habitantes (252.105 Mujeres y 252.911 Hombres). Representa el 1,04% de la población nacional. (Proyección 2016).
Distribución de la Población: 49,2% Cabecera y 50,8% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 100,15 (100 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 1,99% (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 188.670 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 37,36% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 73.9 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 73 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 10,85 hab/Km²
N° | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Quibdó | 115937 |
2 | Alto Baudó | 37706 |
3 | Medio Atrato | 30462 |
4 | Riosucio | 28877 |
5 | Istmina | 25519 |
6 | Tadó | 18979 |
7 | Bajo Baudó | 17507 |
8 | Medio San Juan | 16684 |
9 | El Litoral de San Juan | 15619 |
10 | Unguía | 15134 |
Fuente: DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Distribución de la Población por Razas en Chocó
Raza | Población % |
---|---|
Mestizos y Blancos | 5,2 % |
Negros o Afrocolombianos | 82,1 % |
Amerindios o Indígenas | 12,7 % |
Fuente: DANE |
Resguardos Indígenas en Chocó
En el departamento la mayoría de las comunidades afrocolombianas e indígenas se encuentran ubicadas en los municipios de Acandí, Alto Baudó (Pie Pató), Bagado, Bahía Solano, Bajo Baudó (Pizarro), Bojayá, Cértegui, Condoto, El Carmen de Atrato, El Carmen del Darién, El Litoral de San Juan, Istmina, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Río Quito, Riosucio, San José del Palmar, Sipí, Tadó y Unguia.
Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
---|---|---|---|---|
27006 | 1617 | Acandí | Chidima Tolo | 105 |
27006 | 1619 | Acandí | Pescadito | 56 |
27025 | 1191 | Alto Baudó (Pie Pató) | Agua Clara-Bellaluz | 645 |
27025 | 1192 | Alto Baudó (Pie Pató) | Dominico-Londoño-Partado | 640 |
27025 | 1193 | Alto Baudó (Pie Pató) | Puerto Alegre-La Divisa | 129 |
27025 | 1194 | Alto Baudó (Pie Pató) | Rios Catru Y Dubasa | 6108 |
27025 | 1195 | Alto Baudó (Pie Pató) | Rios Jurubida-Chori-Alto Baudó | 2253 |
27025 | 1525 | Alto Baudó (Pie Pató) | Puerto Libia Tripicay | 633 |
27025 | 1586 | Alto Baudó (Pie Pató) | Dearade - Biakirude | 306 |
27073 | 1196 | Bagado | Tahami Del Andagueda | 4972 |
27075 | 1197 | Bahía Solano | Valle Boroboro-Pozo Manza-Brazo | 743 |
27075 | 1640 | Bahía Solano | Villanueva Juna | 117 |
27077 | 1198 | Bajo Baudó (Pizarro) | Bellavista-Union Pitalito | 1592 |
27077 | 1199 | Bajo Baudó (Pizarro) | La Juagua-Guachal-Pitalito | 138 |
27077 | 1200 | Bajo Baudó (Pizarro) | Ordo-Sivaru-Aguaclara | 287 |
27077 | 1201 | Bajo Baudó (Pizarro) | Pavasa-Jella | 399 |
27077 | 1204 | Bajo Baudó (Pizarro) | Rio Orpua | 470 |
27077 | 1205 | Bajo Baudó (Pizarro) | Rio Purricha | 1436 |
27077 | 1208 | Bajo Baudó (Pizarro) | Santa Rosa De Ijua | 66 |
27077 | 1618 | Bajo Baudó (Pizarro) | El Piñal | 88 |
27077 | 1623 | Bajo Baudó (Pizarro) | Bajo Grande | 510 |
27077 | 1670 | Bajo Baudó (Pizarro) | Do Imama Tuma Y Bella Luz | 135 |
27077 | 1673 | Bajo Baudó (Pizarro) | Puerto De Chinchiliano | 137 |
27099 | 1210 | Bojayá | Alto Rio Bojaya | 819 |
27099 | 1211 | Bojayá | Alto Rio Cuia | 745 |
27099 | 1212 | Bojayá | Buchado-Amparrado | 160 |
27099 | 1213 | Bojayá | Napipi | 300 |
27099 | 1214 | Bojayá | Opogado-Guaguando | 641 |
27099 | 1215 | Bojayá | Rio Uva Y Pogue | 1033 |
27099 | 1216 | Bojayá | Tungina-Apartado-Zuñiga | 289 |
27099 | 1524 | Bojayá | Pichicora | 742 |
27099 | 1526 | Bojayá | Puerto Antioquia | 113 |
27099 | 1771 | Bojayá | Gegenadó | 68 |
27160 | 1674 | Cértegui | Pared Y Parecito | 300 |
27205 | 1648 | Condoto | Alto Bonito Vira Vira | 275 |
27245 | 1217 | El Carmen de Atrato | El Doce-Quebrada Borbollon | 340 |
27245 | 1218 | El Carmen de Atrato | Rio La Playa-Choco | 329 |
27245 | 1219 | El Carmen de Atrato | Sabaleta | 614 |
27245 | 1273 | El Carmen de Atrato | La Puria | 661 |
27245 | 1575 | El Carmen de Atrato | Abejero | 89 |
27245 | 1587 | El Carmen de Atrato | La Cristalina | 444 |
27245 | 1763 | El Carmen de Atrato | El Fiera | 496 |
27245 | 1797 | El Carmen de Atrato | El Dieciocho | 165 |
27150 | 1254 | El Carmen del Darién | Jagual Rio Chintado | 373 |
27150 | 1258 | El Carmen del Darién | Rio Domingodo | 297 |
27150 | 1699 | El Carmen del Darién | Urada Jiguamiandó | 516 |
27250 | 1225 | El Litoral de San Juan | Buenavista | 120 |
27250 | 1227 | El Litoral de San Juan | Chagpien-Tordo | 666 |
27250 | 1228 | El Litoral de San Juan | Docordo-Balsalito | 416 |
27250 | 1229 | El Litoral de San Juan | Rio Pichima | 541 |
27250 | 1230 | El Litoral de San Juan | Rio Taparal | 866 |
27250 | 1231 | El Litoral de San Juan | Santa Maria De Pangala | 930 |
27250 | 1232 | El Litoral de San Juan | Tiosilidio | 290 |
27250 | 1233 | El Litoral de San Juan | Togoroma | 343 |
27250 | 1450 | El Litoral de San Juan | Nuevo Pitalito | 111 |
27250 | 1451 | El Litoral de San Juan | Papayo | 151 |
27361 | 1220 | Istmina | Puado Matare La Lerma Terdo | 304 |
27361 | 1221 | Istmina | Union Choco San Cristobal | 988 |
27372 | 1222 | Juradó | Guayabal De Partado | 143 |
27372 | 1223 | Juradó | Jurado-Choco | 1099 |
27372 | 1224 | Juradó | Santa Marta De Curiche | 143 |
27372 | 1599 | Juradó | Nussi Purru | 314 |
27413 | 1234 | Lloró | Hurtado-Tegavera | 472 |
27413 | 1235 | Lloró | Rio Lanas O Capa | 896 |
27413 | 1236 | Lloró | Rio Mumbu | 896 |
27413 | 1237 | Lloró | Wanchirado-Choco | 328 |
27413 | 1621 | Lloró | Tokolloro | 130 |
27413 | 1622 | Lloró | Gegoraquiparamurandotiravenadojiguado | 698 |
27413 | 1649 | Lloró | Guadualito | 58 |
27425 | 1242 | Medio Atrato | Ame | 220 |
27425 | 1245 | Medio Atrato | Chique-Rio Tangui | 148 |
27425 | 1522 | Medio Atrato | Rio Bebara | 374 |
27425 | 1536 | Medio Atrato | Paina | 119 |
27430 | 1202 | Medio Baudó | Puerto Libre-Rio Pepe | 326 |
27430 | 1203 | Medio Baudó | Quebrada Quera | 244 |
27430 | 1206 | Medio Baudó | Rio Torreido-Chimani | 891 |
27430 | 1207 | Medio Baudó | Santa Cecilia-Quebrada Oro | 300 |
27430 | 1209 | Medio Baudó | Trapiche-Rio Pepe | 191 |
27430 | 1632 | Medio Baudó | Sirena Berrecuy | 61 |
27430 | 1671 | Medio Baudó | Embera De Chigorodo-Menba | 191 |
27430 | 1672 | Medio Baudó | Patio Bonito | 121 |
27450 | 1220 | Medio San Juan | Puado Matare La Lerma Terdo | 764 |
27491 | 1675 | Nóvita | Sabaletera San Onofre El Tigre | 622 |
27495 | 1195 | Nuquí | Rios Jurubida-Chori-Alto Baudó | 978 |
27495 | 1238 | Nuquí | Rio Nuqui | 342 |
27495 | 1239 | Nuquí | Rio Pangui | 343 |
27001 | 1240 | Quibdó | Alto Rio Buey | 165 |
27001 | 1241 | Quibdó | Alto Rio Tagachi | 198 |
27001 | 1243 | Quibdó | Bete-Auro Beteauro Del Buey | 303 |
27001 | 1244 | Quibdó | Caimanero De Jampapa | 194 |
27001 | 1246 | Quibdó | El Veinte Playa Alta Y El Noventa | 376 |
27001 | 1247 | Quibdó | El Veintiuno | 149 |
27001 | 1248 | Quibdó | Motordo | 141 |
27001 | 1249 | Quibdó | Rio Bebarama | 185 |
27001 | 1250 | Quibdó | Rio Icho Quebrada Baratudo | 166 |
27001 | 1251 | Quibdó | Rio Munguido | 139 |
27001 | 1252 | Quibdó | Rio Negua | 231 |
27001 | 1561 | Quibdó | Guarando Carrizal | 102 |
27001 | 1563 | Quibdó | Mungarado | 143 |
27001 | 1815 | Quibdó | Paso Río Salado | 170 |
27600 | 1253 | Río Quito | Rios Pato-Jengado | 214 |
27600 | 1523 | Río Quito | San Jose Amia De Pato | 120 |
27600 | 1535 | Río Quito | Lomitade Curundo | 121 |
27600 | 1562 | Río Quito | Miasa De Partado | 138 |
27615 | 1254 | Riosucio | Jagual Rio Chintado | 845 |
27615 | 1255 | Riosucio | Peña Blanca-Rio Truando | 162 |
27615 | 1256 | Riosucio | Peranchito | 178 |
27615 | 1257 | Riosucio | Perancho | 134 |
27615 | 1258 | Riosucio | Rio Domingodo | 290 |
27615 | 1259 | Riosucio | Rio La Raya | 134 |
27615 | 1260 | Riosucio | Rio Quiparado | 210 |
27615 | 1261 | Riosucio | Salaqui-Pavarando | 1203 |
27615 | 1262 | Riosucio | Yarumal Y El Barranco | 190 |
27615 | 1676 | Riosucio | Mamey De Diburdu | 68 |
27660 | 1263 | San José del Palmar | Copeg Del Rio Ingara | 543 |
27745 | 1620 | Sipí | Sanandocito | 155 |
27787 | 1264 | Tadó | Bochoroma-Bochoromacito | 207 |
27787 | 1265 | Tadó | Mondo-Mondocito | 459 |
27787 | 1266 | Tadó | Tarena | 778 |
27787 | 1505 | Tadó | Peñas Del Olvido | 505 |
27787 | 1772 | Tadó | El Silencio | 125 |
27800 | 1267 | Unguia | Arquia | 452 |
27800 | 1268 | Unguia | Cuti | 135 |
27800 | 1269 | Unguia | Tanela (Dadichi Citara) | 253 |
27800 | 1791 | Unguia | Dogibi | 135 |
Fuente: DANE – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 |
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Imagen: http://www.co.undp.org/
Publicado 11-Noviembre-2018