Actualizado 21-Febrero-2019
Municipios de Casanare
División Política
El Departamento de Casanare es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el centro nororiental del país, en la región de la Orinoquía. Cuenta con una superficie 44.640 Km², lo que representa el 3.91% del territorio nacional.
El Departamento de Casanare está conformado política y administrativamente por en 19 municipios, Yopal, ciudad capital, Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva; al igual que 15 Corregimientos, 684 veredas, numerosos caseríos y centros poblados. Para el año 2016 registra 104.019 predios urbanos y 53.446 rurales.
Los Municipios están agrupados en 10 círculos notariales, con un total de 11 notarías; un circulo principal de registro con sede en Yopal, Orocué y Paz de Ariporo. Conforman el Distrito Judicial de Yopal con cabecera en esta ciudad y comprende cuatro circuitos judiciales: Yopal, Monterrey, Orocué, y Paz de Ariporo.
El departamento conforma la circunscripción electoral de Casanare y según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el 2014 el número de mesas habilitadas es de 667 con un potencial electoral de 238.588 votantes.
Mapa División política de Casanare
Listado Municipios de Casanare
Código DANE | Municipio | Población DANE* | Área Km2 | Altitud m.s.n.m | Código Postal | Año Fundación |
---|---|---|---|---|---|---|
85001 | Yopal | 149426 | 2771 | 390 | 850001 850002 | 1915 |
85010 | Aguazul | 41994 | 1480 | 290 | 856010 | 1953 |
85015 | Chámeza | 2603 | 316 | 1100 | 856030 | 1843 |
85125 | Hato Corozal | 12794 | 5518 | 250 | 852010 | 1664 |
85136 | La Salina | 1465 | 226 | 1400 | 851010 | 1527 |
85139 | Maní | 11123 | 3860 | 187 | 854010 | 1685 |
85162 | Monterrey | 15399 | 879 | 481 | 855010 | 1953 |
85225 | Nunchía | 8928 | 1171 | 398 | 851070 | 1655 |
85230 | Orocué | 8424 | 4177 | 187 | 853050 | 1850 |
85250 | Paz de Ariporo | 26357 | 13793 | 340 | 852030 | 1953 |
85263 | Pore | 7909 | 780 | 250 | 852050 | 1644 |
85279 | Recetor | 4528 | 173 | 971 | 856050 | 1740 |
85300 | Sabanalarga | 2856 | 269 | 450 | 855050 | 1890 |
85315 | Sácama | 2085 | 312 | 1247 | 851030 | 1538 |
85325 | San Luis de Palenque | 7905 | 3052 | 152 | 853030 | 1953 |
85400 | Támara | 7029 | 1181 | 1156 | 851050 | 1628 |
85410 | Tauramena | 24066 | 2607 | 460 | 854030 | 1887 |
85430 | Trinidad | 15840 | 2947 | 187 | 853010 | 1724 |
85440 | Villanueva | 24518 | 825 | 420 | 855030 | 1962 |
Total | 362.721 | 44.640 | ||||
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento de Casanare
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa modificado a partir del Mapa División Política de Casanare publicado por La Sociedad Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias Geográficas
Publicado 11-Noviembre-2018