Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento del Caquetá
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento del Caquetá para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total:483.846 habitantes (241.380 Mujeres y 242.466 Hombres). Representa el 0,99% de la población nacional. (Proyección 2016)
Distribución de la Población: 59,8% Cabecera y 40,2% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 100,65 (100 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 2,51% (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 158.562 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 32,77% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 63.1 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 63 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 5,44 hab/Km²
N° | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Florencia | 153976 |
2 | San Vicente del Caguán | 43150 |
3 | El Doncello | 14480 |
4 | Puerto Rico | 14325 |
5 | Cartagena del Chairá | 12474 |
6 | El Paujil | 10788 |
7 | Belén de Los Andaquies | 6593 |
8 | San José del Fragua | 6266 |
9 | Curillo | 6203 |
10 | La Montañita | 4978 |
Fuente: DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Distribución de la Población por Razas en Caquetá
Raza | Población % |
---|---|
Mestizos y Blancos | 94,75% |
Negros o Afrocolombianos | 3,74% |
Amerindios o Indígenas | 1,51% |
Fuente: DANE |
Resguardos Indígenas en Caquetá
En el departamento tienen asiento diferentes comunidades indígenas ubicadas en los municipios Albania Belén de Los Andaquies, Florencia, La Montañita, Milán, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano y Solita .
Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
---|---|---|---|---|
18029 | 1646 | Albania | Los Pijaos | 143 |
18094 | 1073 | Belén de Los Andaquies | La Esperanza | 93 |
18094 | 1098 | Belén de Los Andaquies | La Cerinda | 199 |
18001 | 1074 | Florencia | Honduras | 161 |
18001 | 1573 | Florencia | San Pablo El Para | 83 |
18410 | 1075 | La Montañita | El Cedrito | 64 |
18460 | 1076 | Milán | Aguanegra | 448 |
18460 | 1077 | Milán | Hericha | 195 |
18460 | 1078 | Milán | Getucha | 92 |
18460 | 1079 | Milán | Gorgonia | 183 |
18460 | 1080 | Milán | Jacome | 193 |
18460 | 1081 | Milán | La Esperanza | 66 |
18460 | 1082 | Milán | Maticuru | 206 |
18460 | 1083 | Milán | San Luis | 225 |
18592 | 1084 | Puerto Rico | Siberia | 107 |
18592 | 1574 | Puerto Rico | Nasa Kiwe | 174 |
18592 | 1615 | Puerto Rico | Zit-Sek Del Quecal | 148 |
18592 | 1769 | Puerto Rico | Witac´Kwe | 35 |
18610 | 1085 | San José del Fragua | El Portal | 171 |
18610 | 1086 | San José del Fragua | San Antonio De Fragua | 286 |
18610 | 1087 | San José del Fragua | San Miguel | 89 |
18610 | 1152 | San José del Fragua | Las Brisas | 143 |
18610 | 1663 | San José del Fragua | Yurayaco | 242 |
18753 | 1088 | San Vicente del Caguán | Altamira | 398 |
18753 | 1089 | San Vicente del Caguán | Yaguara Ii-Llanos Del Yari | 459 |
18753 | 1794 | San Vicente del Caguán | Banderas Del Recaibo | 119 |
18753 | 1796 | San Vicente del Caguán | La Libertad 2 | 136 |
18756 | 1021 | Solano | Andoque De Aduche | 334 |
18756 | 1072 | Solano | El Guayabal | 84 |
18756 | 1090 | Solano | Aguas Negras | 100 |
18756 | 1091 | Solano | Mesai | 99 |
18756 | 1092 | Solano | Coropoya | 112 |
18756 | 1093 | Solano | Cuerazo | 94 |
18756 | 1094 | Solano | El Diamante | 426 |
18756 | 1095 | Solano | El Quince | 166 |
18756 | 1096 | Solano | El Triunfo | 118 |
18756 | 1097 | Solano | Jerico-Consaya-Peñas Altas | 273 |
18756 | 1099 | Solano | Huitoto De Monochoa | 475 |
18756 | 1100 | Solano | Niñeras | 156 |
18756 | 1101 | Solano | Peñas Rojas | 104 |
18756 | 1102 | Solano | Puerto Naranjo | 133 |
18756 | 1103 | Solano | Puerto Zabalo-Los Monos | 398 |
18756 | 1104 | Solano | San Miguel | 47 |
18756 | 1105 | Solano | Witora O Huitora | 218 |
18756 | 1614 | Solano | Porvenir-Kananguchal | 92 |
18756 | 1664 | Solano | La Teofila | 75 |
18756 | 1694 | Solano | Paez Del Libano | 93 |
18785 | 1106 | Solita | Cusumbe-Agua Blanca | 95 |
Fuente: DANE – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 |
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Publicado 11-Noviembre-2018