Actualizado 21-Febrero-2019
Municipios de Bolívar
División Política
El Departamento de Bolívar, es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el extremo norte del país y sus territorios hacen parte de la región Caribe; cuenta con una superficie 25.978 Km², lo que representa el 2.28% del territorio nacional.
El Departamento de Bolívar está conformado política y administrativamente por 46 municipios (su capital es el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias), al igual que 344 corregimientos, 74 caseríos, 4 inspecciones de policía y 46 centros poblados. Para el año 2017 registra 469.030 predios urbanos y 73.755 rurales.
Los municipios están agrupados en 26 círculos notariales, con 32 notarías, 5 círculos registrales correspondientes cada uno de ellos con una oficina principal distribuidas así: Cartagena, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mompós y Simití; y un distrito judicial, el de Cartagena con 6 cabeceras de circuito judicial en Cartagena de Indias, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mompós, Simití y Turbaco.
El departamento conforma la circunscripción electoral de Bolívar y según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el 2016 el número de mesas habilitadas es de 3.577 con un potencial electoral de 1.502.228 votantes.
A su vez, hace parte del departamento los territorios insulares de las islas de Tierra Bomba, el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario conocido comúnmente como islas del Rosario, la isla de Barú, San Bernardo e isla Fuerte, bajo la jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, este a su vez, se encuentra dividido administrativamente en tres localidades (Histórica y del Caribe Norte, de la Virgen y Turística y la Industrial de la Bahía).
Mapa División política de Bolívar
Listado Municipios de Bolívar
Código DANE | Municipio | Población DANE* | Área Km2 | Altitud m.s.n.m | Temp. °C | Año Fundación |
---|---|---|---|---|---|---|
13001 | Cartagena de Indias | 1.036.134 | 559 | 2 | 30 | 1533 |
13006 | Achí | 24.259 | 1.025 | 20 | 31 | 1817 |
13030 | Altos del Rosario | 14.485 | 304 | 17 | 31 | 1973 |
13042 | Arenal | 20.177 | 459 | 41 | 30 | 1850 |
13052 | Arjona | 76.676 | 566 | 63 | 28 | 1775 |
13062 | Arroyohondo | 10.305 | 162 | 30 | 37 | 1791 |
13074 | Barranco de Loba | 18.757 | 416 | 23 | 35 | 1800 |
13140 | Calamar | 24.246 | 246 | 9 | 34 | 1848 |
13160 | Cantagallo | 9.718 | 870 | 59 | 35 | 1938 |
13188 | Cicuco | 11.138 | 132 | 19 | 30 | 1994 |
13222 | Clemencia | 12.857 | 84 | 68 | 30 | 1994 |
13212 | Córdoba | 12.317 | 573 | 22 | 32 | 1908 |
13244 | El Carmen de Bolívar | 77.840 | 900 | 157 | 29 | 1776 |
13248 | El Guamo | 7.769 | 371 | 20 | 32 | 1750 |
13268 | El Peñón | 10.112 | 327 | 29 | 32 | 1737 |
13300 | Hatillo de Loba | 12.200 | 196 | 18 | 32 | 1745 |
13430 | Magangué | 123.955 | 1.102 | 49 | 31 | 1610 |
13433 | Mahates | 26.802 | 430 | 9 | 34 | 1533 |
13440 | Margarita | 10.151 | 263 | 20 | 32 | 1882 |
13442 | María La Baja | 49.138 | 517 | 14 | 34 | 1535 |
13458 | Montecristo | 22.780 | 2.089 | 78 | 30 | 1958 |
13473 | Morales | 22.160 | 1.306 | 19 | 34 | 1610 |
13490 | Norosí | 5.119 | 405 | 60 | 31 | 1668 |
13549 | Pinillos | 25.705 | 741 | 15 | 34 | 1842 |
13580 | Regidor | 11.090 | 180 | 29 | 34 | 1995 |
13600 | Río Viejo | 18.976 | 829 | 34 | 33 | 1785 |
13620 | San Cristóbal | 6.722 | 43 | 8 | 34 | |
13647 | San Estanislao | 16.573 | 208 | 13 | 34 | 1650 |
13650 | San Fernando | 14.037 | 288 | 18 | 33 | 1759 |
13654 | San Jacinto | 21.635 | 434 | 227 | 29 | 1776 |
13655 | San Jacinto del Cauca | 14.349 | 428 | 25 | 37 | 1817 |
13657 | San Juan Nepomuceno | 33.885 | 637 | 1 | 27 | 1776 |
13667 | San Martín de Loba | 18.483 | 414 | 19 | 33 | 1637 |
13670 | San Pablo | 35.559 | 1.977 | 75 | 29 | 1543 |
13673 | Santa Catalina | 13.553 | 139 | 20 | 33 | 1509 |
13468 | Santa Cruz de Mompox | 45.104 | 630 | 16 | 31 | 1537 |
13683 | Santa Rosa | 24.158 | 151 | 43 | 32 | 1735 |
13688 | Santa Rosa del Sur | 44.980 | 2.360 | 620 | 26 | 1540 |
13744 | Simití | 21.250 | 1.345 | 45 | 32 | 1933 |
13760 | Soplaviento | 8.498 | 88 | 11 | 32 | 1533 |
13780 | Talaigua Nuevo | 11.445 | 261 | 20 | 30 | 1540 |
13810 | Tiquisio | 23.385 | 758 | 24 | 32 | 1994 |
13836 | Turbaco | 75.208 | 196 | 100 | 30 | 1510 |
13838 | Turbaná | 15.353 | 148 | 80 | 34 | 1894 |
13873 | Villanueva | 20.393 | 134 | 110 | 31 | 1970 |
13894 | Zambrano | 11.844 | 287 | 5 | 34 | 1770 |
Total | 2.171.280 | 25.978 | ||||
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento de Bolívar
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa modificado a partir del Mapa División Política de Bolívar publicado por La Sociedad Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias Geográficas
Publicado 11-Noviembre-2018