Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento del Vichada
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento del Vichada para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total: 73.702 habitantes (36.365 Mujeres y 37.337 Hombres). Representa el 0,15% de la población nacional. (Proyección 2016).
Distribución de la Población: 43,7% Cabecera y 56,3% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 102,67 (102 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 3,04 % (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 28.763 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 39,03% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 72.4 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 72 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 0,74 hab/Km²
N° | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Cumaribo | 37740 |
2 | Puerto Carreño | 16000 |
3 | La Primavera | 15886 |
4 | Santa Rosalía | 4076 |
Fuente: DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Distribución de la Población por Razas en Vichada
Raza | Población % |
---|---|
Mestizos y Blancos | 52,8 % |
Amerindios o Indígenas | 44,4 % |
Negros o Afrocolombianos | 2,8 % |
Fuente: DANE |
Resguardos Indígenas en Vichada
En el departamento la mayoría de las comunidades afrocolombianas e indígenas se encuentran ubicadas en los municipios Belalcázar, Riosucio, Risaralda, San José y Supía.
Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
---|---|---|---|---|
99773 | 1338 | Cumaribo | El Unuma (Parte) | 339 |
99773 | 1463 | Cumaribo | Cali-Barranquilla | 168 |
99773 | 1467 | Cumaribo | Carpintero-Palomas | 668 |
99773 | 1468 | Cumaribo | Chocon | 131 |
99773 | 1469 | Cumaribo | Chololobo-Matatu | 220 |
99773 | 1472 | Cumaribo | Egua-Guariacana | 216 |
99773 | 1473 | Cumaribo | Flores-Sombrero | 47 |
99773 | 1475 | Cumaribo | Guacamaya Mamiyare | 626 |
99773 | 1476 | Cumaribo | Kawanaruba | 356 |
99773 | 1477 | Cumaribo | La Esmeralda | 178 |
99773 | 1481 | Cumaribo | Merey La Veraita | 223 |
99773 | 1483 | Cumaribo | Muco-Mayoragua | 375 |
99773 | 1484 | Cumaribo | Rio Muco Y Guarrojo | 1631 |
99773 | 1485 | Cumaribo | Rio Siare-Barranco Lindo | 462 |
99773 | 1486 | Cumaribo | Rio Tomo Y Weberi | 1095 |
99773 | 1487 | Cumaribo | San Luis Del Tomo | 1386 |
99773 | 1488 | Cumaribo | Santa Teresita Del Tuparro | 1513 |
99773 | 1489 | Cumaribo | Saracure Rio Cada | 1998 |
99773 | 1491 | Cumaribo | Valdivia | 168 |
99773 | 1643 | Cumaribo | Punta Bandera | 188 |
99773 | 1715 | Cumaribo | Selva De Mataven | 15305 |
99524 | 1493 | La Primavera | Campoalegre-Ripialito | 289 |
99524 | 1494 | La Primavera | La Pascua | 1209 |
99524 | 1500 | La Primavera | La Llanura | 937 |
99001 | 1495 | Puerto Carreño | Caño Bachaco | 95 |
99001 | 1496 | Puerto Carreño | Caño Guaripa | 131 |
99001 | 1497 | Puerto Carreño | Caño Hormiga | 63 |
99001 | 1498 | Puerto Carreño | Caño Mesetas-Dagua | 177 |
99001 | 1499 | Puerto Carreño | Guacamayas-Maipore | 145 |
99001 | 1728 | Puerto Carreño | Piaroa De Cachicamo | 106 |
99624 | 1501 | Santa Rosalía | Santa Rosalia | 250 |
99624 | 1659 | Santa Rosalía | Nueva Esperanza Del Tomo | 92 |
Total | 30.787 | |||
Fuente: DANE – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 |
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Imagen: eltiempo.com
Publicado 11-Noviembre-2018