Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento del Tolima
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento del Tolima para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total: 1.412.220 habitantes (705.753 Mujeres y 706.467 Hombres). Representa el 1,76% de la población nacional. (Proyección 2016)
Distribución de la Población:68,7% Cabecera y 31,3% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 100,26 (100 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 0,54 % (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 381.964 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 27,05% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 57.6 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 57 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 59,94 hab/Km²
N° | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Ibagué | 558815 |
2 | Espinal | 76149 |
3 | Chaparral | 47248 |
4 | Líbano | 40266 |
5 | Melgar | 36339 |
6 | Mariquita | 33329 |
7 | Ortega | 32431 |
8 | Guamo | 32113 |
9 | Fresno | 30165 |
10 | Planadas | 29974 |
Fuente: DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Distribución de la Población por Razas en Tolima
Raza | Población % |
---|---|
Mestizos y Blancos | 94,46 % |
Amerindios o Indígenas | 4,32 % |
Negros o Afrocolombianos | 1,22 % |
Fuente: DANE |
Resguardos Indígenas en Tolima
En el departamento la mayoría de las comunidades indígenas se encuentran ubicadas en los municipios de Ataco, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Prado, Prado, Rioblanco y San Antonio.
Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
---|---|---|---|---|
73067 | 1732 | Ataco | Beltrán | 282 |
73067 | 1773 | Ataco | Guadualito | 135 |
73217 | 1411 | Coyaima | Amayarco | 1211 |
73217 | 1412 | Coyaima | Chenche Buenos Aires Tradicional | 591 |
73217 | 1413 | Coyaima | Chenche-Socorro-Los Guayabos | 474 |
73217 | 1414 | Coyaima | El Tambo | 299 |
73217 | 1415 | Coyaima | La Tutira | 146 |
73217 | 1416 | Coyaima | Las Palmas | 186 |
73217 | 1417 | Coyaima | Nueva Esperanza | 200 |
73217 | 1418 | Coyaima | Potrerito-Doyare | 695 |
73217 | 1419 | Coyaima | San Miguel | 304 |
73217 | 1420 | Coyaima | Santa Marta Palmar | 469 |
73217 | 1421 | Coyaima | Santa Marta-Diamante | 377 |
73217 | 1422 | Coyaima | Totarco Dinde Tradicional | 412 |
73217 | 1423 | Coyaima | Totarco Dinde-Independiente | 613 |
73217 | 1424 | Coyaima | Totarco Niple | 168 |
73217 | 1425 | Coyaima | Totarco Piedras | 486 |
73217 | 1426 | Coyaima | Totarco Tamarindo | 328 |
73217 | 1427 | Coyaima | Tres Esquinas | 197 |
73217 | 1544 | Coyaima | Chenche Buenos Aires Independiente | 267 |
73217 | 1546 | Coyaima | Hilarquito | 124 |
73217 | 1549 | Coyaima | Potrerito | 280 |
73217 | 1551 | Coyaima | Santa Marta Inspeccion | 389 |
73217 | 1566 | Coyaima | Chenche Media Luna | 272 |
73217 | 1571 | Coyaima | Castilla - Angosturas | 273 |
73217 | 1607 | Coyaima | Lomas De Hilarco | 851 |
73217 | 1608 | Coyaima | Zaragoza Tamarindo | 298 |
73217 | 1711 | Coyaima | Chenche Balsillas | 1119 |
73217 | 1748 | Coyaima | Floral Tradicional | 282 |
73217 | 1756 | Coyaima | Zanja Honda | 414 |
73217 | 1773 | Coyaima | Guadualito | 187 |
73217 | 1779 | Coyaima | Lomas De Guaguarco | 460 |
73217 | 1789 | Coyaima | Chenche Buenavista | 112 |
73217 | 1790 | Coyaima | Meche San Cayetano | 273 |
73217 | 1803 | Coyaima | Mesas De San Juan | 222 |
73483 | 1428 | Natagaima | Anacarco | 159 |
73483 | 1429 | Natagaima | Bateas | 204 |
73483 | 143 | Natagaima | Palma Alta | 380 |
73483 | 1431 | Natagaima | Pocharco | 254 |
73483 | 1432 | Natagaima | San Miguel | 275 |
73483 | 1433 | Natagaima | Tamirco | 212 |
73483 | 1434 | Natagaima | Tinajas | 300 |
73483 | 1545 | Natagaima | Guasimal | 397 |
73483 | 1547 | Natagaima | Los Angeles | 376 |
73483 | 1567 | Natagaima | Rincon De Anchique | 423 |
73483 | 1578 | Natagaima | Pacande | 382 |
73483 | 1579 | Natagaima | Yaco Molana | 417 |
73483 | 1594 | Natagaima | Chaquira | 134 |
73483 | 1595 | Natagaima | Pueblo Nuevo | 247 |
73483 | 1609 | Natagaima | Diamante | 249 |
73483 | 1610 | Natagaima | Rincon Bodega | 226 |
73483 | 1625 | Natagaima | Barzaloza | 299 |
73483 | 1626 | Natagaima | Imba | 153 |
73483 | 1627 | Natagaima | Olirco | 417 |
73483 | 1637 | Natagaima | Mercadillo | 261 |
73483 | 1638 | Natagaima | Quebraditas | 359 |
73483 | 1712 | Natagaima | Cocana | 488 |
73483 | 1713 | Natagaima | Natacoy Pijao | 150 |
73483 | 1770 | Natagaima | Rincón Velú | 270 |
73483 | 1793 | Natagaima | Velú Centro | 471 |
73483 | 1805 | Natagaima | Gualeras | 185 |
73483 | 1806 | Natagaima | Nataroco | 236 |
73504 | 1435 | Ortega | Aico | 284 |
73504 | 1436 | Ortega | Guaipa Centro | 333 |
73504 | 1437 | Ortega | Guatavita Tua | 986 |
73504 | 1438 | Ortega | La Sortija | 200 |
73504 | 1439 | Ortega | Nicolas Ramirez | 493 |
73504 | 1440 | Ortega | Paso Ancho-Chicuambe | 582 |
73504 | 1441 | Ortega | Recinto Palmarosa | 281 |
73504 | 1442 | Ortega | Vuelta Del Rio | 377 |
73504 | 1548 | Ortega | Pocara | 184 |
73504 | 1550 | Ortega | San Diego | 327 |
73504 | 1570 | Ortega | El Vergel | 244 |
73504 | 1611 | Ortega | Mesa De Ortega | 318 |
73504 | 1628 | Ortega | Guaipa | 178 |
73504 | 1629 | Ortega | La Flecha Altozano | 341 |
73504 | 1630 | Ortega | Palermo | 511 |
73504 | 1714 | Ortega | Bocas De Tetuan | 226 |
73504 | 1741 | Ortega | Balsillas | 261 |
73504 | 1742 | Ortega | Balsillas El Limón | 70 |
73504 | 1799 | Ortega | Chicuambe Las Brisas | 434 |
73504 | 1807 | Ortega | Anaba | 173 |
73504 | 1808 | Ortega | Campoalegre | 218 |
73555 | 1443 | Planadas | Gaitania | 1943 |
73563 | 1804 | Prado | Aco Viejo Patio Bonito | 99 |
73563 | 1822 | Prado | Yaporogos Taira | 134 |
73616 | 1444 | Rioblanco | Las Mercedes | 218 |
73675 | 1612 | San Antonio | San Antonio De Calarma | 427 |
Total | 31.162 | |||
Fuente: DANE – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 |
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Imagen: retratosdecolombia.org
Publicado 11-Noviembre-2018