Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento del Putumayo
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento del Putumayo para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total: 349.537 habitantes (172.806 Mujeres y 176.731 Hombres). Representa el 0,72% de la población nacional. (Proyección 2016)
Distribución de la Población: 49,2% Cabecera y 50,8% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 102,45 (102 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 2,70 % (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 115.999 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 33,19% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 63.2 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 63 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 14,05 hab/Km²
N° | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Puerto Asís | 60792 |
2 | Orito | 53760 |
3 | Valle del Guamuez | 52454 |
4 | Mocoa | 42882 |
5 | San Miguel | 27116 |
6 | Puerto Guzmán | 23835 |
7 | Villagarzón | 21215 |
8 | Puerto Leguízamo | 15417 |
9 | Puerto Caicedo | 14624 |
10 | Sibundoy | 14223 |
Fuente: DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Distribución de la Población por Razas en Putumayo
Raza | Población % |
---|---|
Mestizos y Blancos | 76,27 % |
Negros o Afrocolombianos | 17,97 % |
Amerindios o Indígenas | 5,75 % |
Fuente: DANE |
Resguardos Indígenas en Putumayo
En el departamento la mayoría de las comunidades afrocolombianas e indígenas se encuentran ubicadas en los municipios de Colón, Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Santiago, Sibundoy, Valle del Guamuez y Villagarzón.
Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
---|---|---|---|---|
86219 | 1386 | Colón | Valle De Sibundoy | 602 |
86219 | 1814 | Colón | Inga De Colón | 971 |
86001 | 1161 | Mocoa | El Descanse | 64 |
86001 | 1388 | Mocoa | Inga De Condagua | 459 |
86001 | 1389 | Mocoa | Inga De Puerto Limon | 499 |
86001 | 1390 | Mocoa | Inga-Kamsa De Mocoa | 1183 |
86001 | 1392 | Mocoa | Yunguillo | 969 |
86001 | 1518 | Mocoa | Kamentza-Biya | 535 |
86001 | 1668 | Mocoa | San Joaquin | 79 |
86001 | 1683 | Mocoa | Inga De Mocoa | 600 |
86001 | 1716 | Mocoa | La Florida | 189 |
86001 | 1768 | Mocoa | Villa María De Anamú | 288 |
86320 | 1393 | Orito | La Cristalina | 396 |
86320 | 1706 | Orito | Awa De Cañaveral | 167 |
86320 | 1707 | Orito | Awa De Los Guaduales | 373 |
86320 | 1721 | Orito | Alto Orito | 167 |
86320 | 1722 | Orito | Bellavista | 146 |
86320 | 1723 | Orito | Caicedonia | 187 |
86320 | 1724 | Orito | Selva Verde | 119 |
86320 | 1725 | Orito | Simorna O La Venada | 245 |
86320 | 1731 | Orito | Espigo | 149 |
86320 | 1758 | Orito | Bocana De Luzon | 267 |
86320 | 1761 | Orito | Inkal Awa | 158 |
86320 | 1774 | Orito | Agua Blanca | 142 |
86568 | 1394 | Puerto Asís | Buenavista | 324 |
86568 | 1395 | Puerto Asís | Santa Cruz De Piñuña Blanco | 287 |
86568 | 1708 | Puerto Asís | La Italia | 254 |
86568 | 1709 | Puerto Asís | Vegas De Santa Ana | 119 |
86568 | 1710 | Puerto Asís | Alto Lorenzo | 475 |
86568 | 1776 | Puerto Asís | Nasa Chamb | 209 |
86569 | 1689 | Puerto Caicedo | Damasco Vides | 238 |
86569 | 1726 | Puerto Caicedo | San Andres-Las Vegas-Villaunion | 606 |
86569 | 1730 | Puerto Caicedo | Santa Rosa De Juanambu | 436 |
86571 | 1391 | Puerto Guzmán | La Aguadita | 269 |
86571 | 1396 | Puerto Guzmán | Calenturas | 95 |
86571 | 1397 | Puerto Guzmán | El Descanso | 324 |
86571 | 1593 | Puerto Guzmán | Villa Catalina De Puerto Rosario | 347 |
86571 | 1717 | Puerto Guzmán | El Porvenir La Barrialosa | 787 |
86571 | 1727 | Puerto Guzmán | Alpamanga | 223 |
86573 | 1001 | Puerto Leguízamo | Predio Putumayo | 910 |
86573 | 1398 | Puerto Leguízamo | Agua Negra | 127 |
86573 | 1399 | Puerto Leguízamo | Calarca | 227 |
86573 | 1400 | Puerto Leguízamo | Cecilia Cocha | 257 |
86573 | 1401 | Puerto Leguízamo | Consara-Mecaya | 79 |
86573 | 1402 | Puerto Leguízamo | El Hacha | 152 |
86573 | 1403 | Puerto Leguízamo | El Progreso | 93 |
86573 | 1404 | Puerto Leguízamo | El Tablero | 211 |
86573 | 1405 | Puerto Leguízamo | Jirijiri | 281 |
86573 | 1406 | Puerto Leguízamo | La Paya | 141 |
86573 | 1407 | Puerto Leguízamo | Lagarto Cocha | 229 |
86573 | 1408 | Puerto Leguízamo | Witoto De Tukunare | 175 |
86573 | 1655 | Puerto Leguízamo | Santa Rita | 94 |
86573 | 1762 | Puerto Leguízamo | Bajo Casa Cunte | 140 |
86573 | 1781 | Puerto Leguízamo | La Perecera | 99 |
86757 | 1386 | San Miguel | Valle De Sibundoy | 1345 |
86757 | Pendiente Por Asignar | San Miguel | Kamentsa Inga De San Francisco | 1899 |
86757 | 1509 | San Miguel | Yarinal-San Marcelino | 1116 |
86757 | 1512 | San Miguel | Afilador-Campoalegre | 188 |
86760 | 1386 | Santiago | Valle De Sibundoy | 2765 |
86749 | 1386 | Sibundoy | Valle De Sibundoy | 2575 |
86749 | 1409 | Sibundoy | Sibundoy Parte Alta | 495 |
86865 | 1509 | Valle del Guamuez | Yarinal-San Marcelino | 835 |
86865 | 1510 | Valle del Guamuez | Santa Rosa Del Guamuez | 420 |
86865 | 1690 | Valle del Guamuez | La Argelia | 177 |
86865 | 1691 | Valle del Guamuez | Nuevo Horizonte | 399 |
86885 | 1001 | Villagarzón | Predio Putumayo (Puerto Limón) | 435 |
86885 | 1543 | Villagarzón | Wasipungo | 1308 |
86885 | 1577 | Villagarzón | Albania | 325 |
86885 | 1592 | Villagarzón | Chaluayaco | 104 |
86885 | 1656 | Villagarzón | San Miguel De La Castellana | 470 |
86885 | 1718 | Villagarzón | Blasiaku | 145 |
86885 | 1730 | Villagarzón | Santa Rosa De Juanambu | 108 |
86885 | 1744 | Villagarzón | Piedra Sagrada La Gran Familia | 222 |
86885 | 1753 | Villagarzón | Jerusalén, San Luis Alto Picudito | 657 |
86885 | 1755 | Villagarzón | Awa De Playa Larga | 133 |
Total | 33.283 | |||
Fuente: DANE – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 |
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Imagen: www.prosperidadsocial.gov.co
Publicado 11-Noviembre-2018