Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento del Guaviare
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento del Guaviare para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total: 112.621 habitantes (53.879 Mujeres y 58.742 Hombres). Representa el 0,23% de la población nacional. (Proyección 2016)
Distribución de la Población: 59,2% Cabecera y 40,8% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 109,03 (109 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 3,04 % (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 41.317 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 36,69% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 72.4 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 72 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 2,11 hab/Km²
N° | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | San José del Guaviare | 65611 |
2 | El Retorno | 23364 |
3 | Miraflores | 14770 |
4 | Calamar | 8876 |
Fuente: DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Distribución de la Población por Razas en Guaviare
Raza | Población % |
---|---|
Mestizos y Blancos | 90,09 % |
Amerindios o Indígenas | 5,86 % |
Negros o Afrocolombianos | 4,05 % |
Fuente: DANE |
Resguardos Indígenas en Guaviare
En el departamento La mayoría de las comunidades afrocolombianas e indígenas se encuentran ubicadas en los municipios de San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.
Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
---|---|---|---|---|
95015 | 1299 | Calamar | La Yuquera | 194 |
95015 | 1650 | Calamar | El Itilla | 107 |
95025 | 1300 | El Retorno | La Asuncion | 310 |
95025 | 1301 | El Retorno | Nukak-Maku | 604 |
95025 | 1528 | El Retorno | Santa Rosa Cerro Cucuy Morichalviejo | 1,294 |
95200 | 1302 | Miraflores | Barranquillita | 470 |
95200 | 1303 | Miraflores | Lagos Del Dorado Y Otros | 672 |
95200 | 1458 | Miraflores | Bacati-Arara | 1,067 |
95200 | 1508 | Miraflores | Yavilla Ii | 174 |
95200 | 1529 | Miraflores | Vuelta Del Alivio | 298 |
95200 | 1530 | Miraflores | Puerto Viejo Y Puerto Esperanza | 280 |
95200 | 1678 | Miraflores | Puerto Nare | 239 |
95200 | 1719 | Miraflores | Tucan De Caño Giriza Y Puerto La Palma | 549 |
95200 | 1739 | Miraflores | Centro Miraflores | 406 |
95200 | 1766 | Miraflores | Puerto Monfort | 159 |
95001 | 1301 | San José del Guaviare | Nukak-Maku | 1,899 |
95001 | 1304 | San José del Guaviare | Barranco Ceiba-Laguna Araguato | 243 |
95001 | 1305 | San José del Guaviare | Barranco Colorado | 374 |
95001 | 1306 | San José del Guaviare | Barrancon | 295 |
95001 | 1307 | San José del Guaviare | Caño Negro | 190 |
95001 | 1308 | San José del Guaviare | Corocoro | 215 |
95001 | 1309 | San José del Guaviare | La Fuga | 367 |
95001 | 1310 | San José del Guaviare | Panure (Venezuela) | 320 |
95001 | 1506 | San José del Guaviare | El Refugio | 188 |
95001 | 1513 | San José del Guaviare | La Maria | 100 |
95001 | 1589 | San José del Guaviare | Cachivera De Nare | 310 |
Total | 942 | |||
Fuente: DANE – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 |
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Imagen:
Publicado 11-Noviembre-2018