Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento del Amazonas
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento del Amazonas para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total: 77.088 habitantes (38.307 Mujeres y 38.781 Hombres). Representa el 0.16% de la población nacional.
Distribución de la Población: 37,1% Cabecera y 62,9% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 101,23 (101 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 3,04% (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 29.169 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 37,84% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 72.4 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 72 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 0,70 hab/Km²
N° | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Leticia | 41.639 |
2 | Puerto Nariño | 8.279 |
3 | La Pedrera (ANM) | 5.125 |
4 | El Encanto (ANM) | 4.884 |
5 | Tarapacá (ANM) | 4.234 |
Fuente: DANE – www.todacolombia.com (ANM) Areas no Municipalizadas * Población Proyección DANE 2016 |
Distribución de la Población por Razas en el Amazonas
Raza | Población % |
---|---|
Mestizos y Blancos | 55,16 % |
Amerindios o Indígenas | 42,84 % |
Negros o Afrocolombianos | 2,01 % |
Fuente: DANE |
Resguardos Indígenas en el Amazonas
El departamento del Amazonas cuenta con una gran riqueza étnica, especialmente de las culturas amerindias que resistieron los tiempos de conquista y colonización. Según fuentes de la Gobernación del Amazonas, existen 26 etnias entre las cuales los más numerosos son: Ticuna, Huitotos, Yaguas, Cocama, Yucunas, Mirañas, Matapíes, Boras, y Muinanes.
Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
---|---|---|---|---|
91001 | 1005 | Leticia | Arara | 400 |
91001 | 1006 | Leticia | El Vergel | 75 |
91001 | 1007 | Leticia | Isla De Ronda | 302 |
91001 | 1008 | Leticia | Kilómetro 6 Y 11 Leticia Tarapaca | 389 |
91001 | 1009 | Leticia | Macedonia | 496 |
91001 | 1010 | Leticia | Mocagua | 246 |
91001 | 1011 | Leticia | Nazaret | 812 |
91001 | 1012 | Leticia | San Antonio De Los Lagos | 476 |
91001 | 1013 | Leticia | San Jose Del Rio | 289 |
91001 | 1014 | Leticia | San Sebastian | 222 |
91001 | 1015 | Leticia | Santa Sofia Y El Progreso | 359 |
91001 | 1016 | Leticia | Zaragoza | 533 |
91001 | 1067 | Leticia | San Juan De Los Parentes | 108 |
91001 | 1537 | Leticia | La Playa | 396 |
91001 | 1572 | Leticia | Puerto Triunfo | 160 |
91263 | 1001 | El Encanto | Predio Putumayo | 2289 |
91405 | 1001 | La Chorrera | Predio Putumayo | 3555 |
91407 | 1002 | La Pedrera | Comeyafu | 807 |
91407 | 1003 | La Pedrera | Curare-Los Ingleses | 322 |
91407 | 1004 | La Pedrera | Puerto Cordoba | 438 |
91407 | 1018 | La Pedrera | Yaigoje-Rio Apaporis | 3000 |
91407 | 1644 | La Pedrera | Camaritagua | 134 |
91460 | 1017 | Miriti Parana | Miriti Parana | 1531 |
91530 | 1001 | Puerto Alegria | Predio Putumayo | 1857 |
91536 | 1001 | Puerto Arica | Predio Putumayo | 1350 |
91540 | 1019 | Puerto Nariño | Puerto Nariño | 5705 |
91669 | 1001 | Puerto Santander | Predio Putumayo | 985 |
91669 | 1022 | Puerto Santander | Nunuya De Villa Azul | 320 |
91798 | 1020 | Tarapaca | Cothue-Putumayo | 2455 |
91798 | 1764 | Tarapaca | Uitiboc | 887 |
Total | 30878 | |||
Fuente: DANE – SIATAC * Población Proyección DANE 2012 |
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Publicado 11-Noviembre-2018