Actualizado 21-Febrero-2019
Departamentos de Colombia
Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur, que se constituye en un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, cuya forma de gobierno es de sistema presidencial.
La extensión territorial de la Republica de Colombia es de 1´141.748 Km² y forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.
Para su administración, el territorio de la República de Colombia está dividido en 32 Departamentos y 4 Distritos. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.
Lista de los Departamentos de Colombia y sus Capitales
Código DANE | Departamento | Capital | Población* | Área Km2 | Nº Municipios | Año Fundación |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Amazonas | Leticia | 77.088 | 109.6652 | 2 | 1886 |
05 | Antioquia | Medellín | 6.534.857 | 63.612 | 125 | 1991 |
81 | Arauca | Arauca | 265.190 | 23.818 | 7 | 1991 |
88 | Archipiélago de San Andrés | San Andrés | 77.101 | 52 | 2 | 1991 |
08 | Atlántico | Barranquilla | 2.489.514 | 3.019 | 23 | 1905 |
11 | Bogotá, D.C. | Bogotá | 7.980.001 | 1.775 | 1 | 1954 |
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | 2.121.956 | 25.978 | 45 | 1886 |
15 | Boyacá | Tunja | 1.278.107 | 23.012 | 123 | 1886 |
17 | Caldas | Manizales | 989.934 | 7.888 | 27 | 1905 |
18 | Caquetá | Florencia | 483.846 | 88.965 | 16 | 1991 |
85 | Casanare | Yopal | 362.721 | 44.490 | 19 | 1991 |
19 | Cauca | Popayán | 1.391.836 | 29.308 | 41 | 1886 |
20 | Cesar | Valledupar | 1.041.204 | 22.905 | 25 | 1967 |
27 | Chocó | Quibdó | 505.016 | 46.530 | 31 | 1906 |
23 | Córdoba | Montería | 1.736.170 | 25.020 | 30 | 1952 |
25 | Cundinamarca | Bogotá | 2.721.368 | 24.210 | 116 | 1886 |
94 | Guainía | Inírida | 42.123 | 72.238 | 1 | 1991 |
95 | Guaviare | San José del Guaviare | 112.621 | 52.957 | 4 | 1991 |
41 | Huila | Neiva | 1.168.869 | 19.890 | 37 | 1905 |
44 | La Guajira | Riohacha | 985.452 | 20.848 | 15 | 1898 |
47 | Magdalena | Santa Marta | 1.272.442 | 23.188 | 30 | 1886 |
50 | Meta | Villavicencio | 979.710 | 85.635 | 29 | 1905 |
52 | Nariño | San Juan de Pasto | 1.765.906 | 32.820 | 64 | 1904 |
54 | Norte de Santander | San José de Cúcuta | 1.367.708 | 21.648 | 40 | 1910 |
86 | Putumayo | Mocoa | 349.537 | 24.885 | 13 | 1991 |
63 | Quindio | Armenia | 568.506 | 1.845 | 12 | 1966 |
66 | Risaralda | Pereira | 957.254 | 4.140 | 14 | 1966 |
68 | Santander | Bucaramanga | 2.071.016 | 30.537 | 87 | 1886 |
70 | Sucre | Sincelejo | 859.913 | 10.670 | 26 | 1966 |
73 | Tolima | Ibagué | 1.412.220 | 23.562 | 47 | 1886 |
76 | Valle del Cauca | Cali | 4.660.741 | 22.195 | 42 | 1910 |
97 | Vaupés | Mitú | 44.079 | 54.135 | 3 | 1991 |
99 | Vichada | Puerto Carreño | 73.702 | 100.947 | 4 | 1991 |
Total Nacional | Bogotá. D.C | 48.747.708 | 1.141.748 | 1.101 | 1.810 | |
Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 |
Mapa de los Departamentos de Colombia
Información de los Departamentos de Colombia
En esta sección encontrarás información detallada de cada uno de los departamentos de Colombia; ubicación y limites, división administrativa, fisiografía, hidrografía, clima, actividades económicas, vías de comunicación, turismo, historia, símbolos y mucho más sobre los departamentos colombianos. Para acceder a la información del departamento haz clic sobre él.
Publicado 11-Noviembre-2018